Resultados
| Time | 1 SET | 2 SET | 3 SET | SETS GANHOS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CLUBE PAINEIRAS (E1) | 25 | 25 | 25 | 3 | VITORIA |
| PIRACUAMA (E1) | 16 | 21 | 10 | 0 | DERROTA |
Detalhes
| Data | Horário | Categoria | Temporada | Tempo Integral | LOCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 20:30 | FEMININO E1 | 2026- 2º Semestre | 90' | PAINEIRAS |
Ver o Jogo
DESTAQUE DO JOGO

PATRÍCIA – CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY
Vídeo
Fase
| TURNO |
|---|
CLUBE PAINEIRAS (E1)
| Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA CORDEIRO DA SILVA DE MELO PIERANGELI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMANDA CARDOSO MONTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDREA THIAGO DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEATRIZ KITANO CHERUBINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLAUDIA DE GODOY OLIVEIRA ANDRADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CYNTHIA LUCAS RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JADE CURY MARTINS ASFORA LINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULIANA TOCHINI GRASSO DE FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARINA LETICIA SGAVIOLLI PACINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONICA ROSSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PATRICIA MONTEIRO DE PAULA EDUARDO SMITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAQUEL PINTO LOPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTA MURATORE RAFFAELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUTE ALVES DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIRACUAMA (E1)
| Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAUDIA VANESSA ANDRIOLLI DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAYANE APARECIDA GOMES CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GYSELY CATARINA DE LIMA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUCILENE MARIA PINHEIRO SALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULIANA APARECIDA DIAS CAMPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEA CHAVES DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUCIA HELENA DOS SANTOS SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRISCILA CORREA BACELAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THAMYRIS COSTA SOUZA GALVÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANESSA DO ESPIRITO SANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZULEIDE FERRARI FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PIRACUAMA (E1)