- Categorias
- FEMININO E1
- Temporadas
- 2026- 2º Semestre
PIRACUAMA (E1)
| Jogador | Nascimento | Idade | Jogos |
|---|---|---|---|
CLAUDIA VANESSA ANDRIOLLI DE OLIVEIRA | 01/01/1987 | 39 | 2 |
DANILA AGNELO CABRAL | 01/01/1986 | 40 | 1 |
DAYANE APARECIDA GOMES CARVALHO | 01/01/1980 | 46 | 3 |
DENISE DOS SANTOS HORIYE | 01/01/1978 | 48 | 2 |
EDILAINE DE GOES CONCEICAO | 01/01/1979 | 47 | 0 |
ELIANE MAGALHÃES NOVAIS | 01/01/1982 | 44 | 1 |
ERICA MONTEIRO SAMPAIO LIMA | 01/01/1983 | 43 | 0 |
FABIANA JEREMIAS IZABEL | 01/01/1982 | 44 | 1 |
GYSELY CATARINA DE LIMA SILVA | 01/01/1987 | 39 | 3 |
JUCILENE MARIA PINHEIRO SALES | 01/01/1977 | 49 | 3 |
JULIANA APARECIDA DIAS CAMPOS | 01/01/1985 | 41 | 2 |
LEA CHAVES DE SOUZA | 01/01/1977 | 49 | 2 |
LUCIA HELENA DOS SANTOS SILVA | 01/01/1975 | 51 | 3 |
NICOLE PESSOA SANTOS | 01/01/1985 | 41 | 1 |
NIVIA DA SILVA NONAKA PEREIRA | 01/01/1976 | 50 | 0 |
PAULA REGINA OVIDIO | 01/01/1973 | 53 | 1 |
PRISCILA CORREA BACELAR | 01/01/1980 | 46 | 3 |
PRISCILA CORREA LACERDA | 01/01/1980 | 46 | 0 |
THAMYRIS COSTA SOUZA GALVÃO | 01/01/1988 | 38 | 1 |
VANESSA DO ESPIRITO SANTO | 01/01/1982 | 44 | 1 |
ZULEIDE FERRARI FERREIRA | 01/01/1982 | 44 | 2 |
TABELA DE JOGOS DO TIME
EQUIPE 2026 – 2o. SEMESTRE

29/AGO

17/AGO

02/AGO
FEMININO MASTER E1
| Pos | Time | Saldo Sets | Saldo Pontos | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | PW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTROS VOLEIBOL (E1) | 5 | - | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | – |
| 2 | CLUBE CAMPO BELO/RG (E1) | 6 | - | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | – |
| 2 | MINERVA (E1) | 6 | - | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | – |
| 4 | CLUBE PAINEIRAS (E1) | 4 | - | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | – |
| 5 | CLUBE CAMPO BELO/MO (E1) | 0 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | – |
| 5 | UPV VOLEIBOL (E1) | 0 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | – |
| 5 | MALÉVOLAS (E1) | -3 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | – |
| 5 | MUUU VOLEIBOL (E1) | -3 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | – |
| 5 | PIRACUAMA (E1) | -3 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | – |
| 10 | MDÓ-MENINAS DO Ó (E1) | -1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | – |
| 10 | Q ORGULHO (E1) | -4 | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | – |
| 10 | SOLARES (E1) | -7 | - | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | – |






























