- Categorias
- FEMININO E1
- Temporadas
- 2026- 1º Semestre, 2026- 2º Semestre
MUUU VOLEIBOL (E1)
| Jogador | Nascimento | Idade | Jogos |
|---|---|---|---|
ALEXANDRA FERREIRA RODRIGUES | 01/10/1981 | 45 | 1 |
ALINE ANDRADE NERES DE CARVALHO | 01/01/1987 | 39 | 3 |
ARLETE OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA | 01/01/1985 | 41 | 4 |
BRUNA CRISTINA QUEIROZ PUCCINELLI | 01/01/1989 | 37 | 3 |
BRUNA DA COSTA TEDESCHI | 01/01/1990 | 36 | 2 |
CAMILA FERREIRA DA SILVA | 01/01/1990 | 36 | 4 |
DÉBORA CRISTINA DOS SANTOS | 01/01/1991 | 35 | 2 |
FABIANA DE LIMA | 01/01/1985 | 41 | 2 |
JULIANA APARECIDA AFONSO | 01/01/1985 | 41 | 3 |
KATHLEEN DINIZ DOS SANTOS | 01/01/1990 | 36 | 1 |
LUCIANE MAYUMI MIURA | 01/01/1982 | 44 | 4 |
PATRICIA FERNANDES SILVERIO | 01/01/1975 | 51 | 4 |
PRISCILA PEREIRA | 01/01/1980 | 46 | 0 |
SIRLENE VAZ STEFANELLI | 01/01/1971 | 55 | 4 |
THAIS PEREIRA DE ARAUJO SANTOS | 01/01/1985 | 41 | 0 |
THAIS SANTOS DA SILVA | 01/01/1991 | 35 | 2 |
VANESSA CRISTINA BORELA | 01/01/1982 | 44 | 4 |
VANIA DOS SANTOS MARTINS | 01/01/1994 | 32 | 1 |
TABELA DE JOGOS DO TIME
EQUIPE 2026 – 2o.SEMESTRE

26/SET

13/SET

29/AGO

15/AGO
EQUIPE 2026/SEM. 1 – TERCEIRO LUGAR


04/JUL

28/JUN

31/MAI

23/MAI

28/MAR

07/MAR

28/FEV
FEMININO MASTER E1
| Pos | Time | Saldo Sets | Saldo Pontos | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | PW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTROS VOLEIBOL (E1) | 8 | - | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | – |
| 2 | CLUBE CAMPO BELO/RG (E1) | 9 | - | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | – |
| 3 | MINERVA (E1) | 4 | - | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | – |
| 3 | CLUBE CAMPO BELO/MO (E1) | 1 | - | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | – |
| 5 | CLUBE PAINEIRAS (E1) | 1 | - | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | – |
| 5 | MUUU VOLEIBOL (E1) | -2 | - | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | – |
| 5 | PIRACUAMA (E1) | -2 | - | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | – |
| 8 | SOLARES (E1) | -5 | - | 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | – |
| 9 | UPV VOLEIBOL (E1) | -1 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | – |
| 9 | Q ORGULHO (E1) | -1 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | – |
| 11 | MALÉVOLAS (E1) | -6 | - | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | – |
| 12 | MDÓ-MENINAS DO Ó (E1) | -6 | - | 3 | 4 | 0 | 4 | 12 | – |



























