Resultados
| Time | 1 SET | 2 SET | 3 SET | SETS GANHOS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CORINTHIANS (M50) | 25 | 25 | 25 | 3 | — |
| TEAM MASTER SOROCABA (M50) | 14 | 14 | 17 | 0 | — |
Detalhes
| Data | Horário | Categoria | Temporada | Tempo Integral |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2023 | 09:30 | MASCULINO 50+ | 2023- 2º Semestre | 90' |
Ver o Jogo
DESTAQUE DO JOGO

FERNANDO – CORINTHIANS
Vídeo
Fase
| TURNO |
|---|
CORINTHIANS (M50)
| Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCELO GUSMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DE MELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MARCO ANTONIO SOARES MOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| RICARDO CAVALCANTI DE FREITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| JOSE ALEXANDRE PAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GUILHERME KUHL DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| WILSON MORAIS PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CARLOS EDUARDO TEIXEIRA PEIXOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MARCELO DE JESUS JUSTINO ARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| LUIS ANDRE DA SILVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM MASTER SOROCABA (M50)
| Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RONALDO ACOSTA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ADALIRIO DA CRUZ SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| LUIZ PRIMARANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MILTON NUNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| RICARDO ALEXANDRE VIAN CORRADINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MAURICIO RIBEIRO LOPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MARCOS CHOGI IANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| LUCIANO MONTEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
