- Ligas
- MASCULINO 50+
- Temporadas
- 2023- 2º Semestre, 2024- 1º Semestre, 2024- 2º Semestre, 2025- 1º Semestre, 2025- 2º Semestre
| S | T | Q | Q | S | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « nov | – | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | – |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | – |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | – |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | – |
| 29 | 30 | 31 | – | ||||
TEAM MASTER SOROCABA (M50)
| Jogador | Data de Nascimento | Idade | Jogos |
|---|---|---|---|
ALEXANDRE LEMOS DE OLIVEIRA | 22/10/1974 | 51 | 6 |
ANTONIO BENEDITO CARDOSO | 15/10/1967 | 58 | 5 |
CARLOS ROBERTO JOMMERTZ | 06/01/1966 | 59 | 4 |
DANIEL DA SILVA | 17/04/1967 | 58 | 6 |
DOUGLAS ALONSO JUNIOR | 03/08/1967 | 58 | 6 |
DOUGLAS OZORES ROSA | 16/07/1967 | 58 | 5 |
EDIVALDO DUTRA SOARES | 08/07/1976 | 49 | 2 |
GERSON DIACOLI DOS SANTOS | 23/04/1973 | 52 | 1 |
GILBERT SOARES CAETANO | 14/03/1975 | 50 | 5 |
LEONARDO ANDERSON DOS SANTOS REIS | 10/07/1972 | 53 | 5 |
LUIS FERNANDO PRIMON ANDERSON | 24/05/1977 | 48 | 7 |
LUIZ PRIMARANO | 24/07/1969 | 56 | 7 |
MARCELO OLIVEIRA NEVES | 28/08/1969 | 56 | 1 |
MARCOS CHOGI IANO | 20/03/1971 | 54 | 7 |
MAURICIO RIBEIRO LOPES | 03/10/1965 | 60 | 1 |
MAURICIO RICARDO RIQUELME CARRASCO | 07/10/1969 | 56 | 5 |
RONALDO ACOSTA SILVA | 21/11/1974 | 51 | 7 |
WILLIAN SANTI | 25/07/1976 | 49 | 3 |
YANSHEN FAN | 01/01/1960 | 65 | 1 |
EQUIPE 2025 – 2o.SEM.
TERCEIRO LUGAR – SÉRIE PRATA
09/NOV

02/NOV

12/OUT

21/SET

14/SET

17/AGO
EQUIPE 2025 / Sem 1

23/MAR

16/MAR

23/FEV

EQUIPE 2024/SEM2









EQUIPE 2024 – SEMESTRE 1
____________________________________





























