
- Ligas
- MASCULINO 50+
- Temporadas
- 2023- 2º Semestre, 2024- 1º Semestre, 2024- 2º Semestre, 2025- 1º Semestre
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« jun | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
VNV (50) 2025 S1
Jogador | Data de Nascimento | Idade |
---|---|---|
![]() | 07/02/1971 | 54 |
![]() | 28/07/1973 | 51 |
![]() | 20/01/1971 | 54 |
![]() | 29/10/1974 | 50 |
![]() | 22/10/1973 | 51 |
![]() | 19/05/1974 | 51 |
![]() | 28/07/1972 | 52 |
![]() | 14/03/1975 | 50 |
![]() | 29/09/1968 | 56 |
Protegido: JOSE (BEL) | 04/04/2025 | 0 |
![]() | 06/06/1975 | 50 |
![]() | 05/11/1969 | 55 |
![]() | 17/12/1969 | 55 |
![]() | 25/11/1971 | 53 |
![]() | 31/05/1972 | 53 |
![]() | 23/03/1971 | 54 |
![]() | 28/08/1977 | 47 |
EQUIPE 2025 / SEM1
08/JUN
18/MAI
13/ABR
23/MAR
16/MAR
EQUIPE 2024 / SEM2
EQUIPE 2024 – SEMESTRE 1
_____________________
TERCEIRO LUGAR – VNV
DEZ/23 – MASTER 50+
MASCULINO 50+
Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 10 | 9 | 1 |
2 | ![]() | 17 | 10 | 6 | 4 |
3 | ![]() | 17 | 10 | 7 | 3 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 7 | 3 |
5 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 4 |
6 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 6 |
7 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 5 |
8 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 6 |
9 | TEAM MASTER SOROCABA (M50) | 2 | 8 | 0 | 8 |