CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLEX VOLEI MASTER (E) | 11 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | RS VOLEIBOL (E) | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | ARENA BABA-HANNA (E) | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | FIONAS (E) | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | SANTANA NIKKEI (E) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | NAZA VOLEIBOL (E) | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | MALVADONAS (E) | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLEX VOLEI MASTER (E) | 11 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | RS VOLEIBOL (E) | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | ARENA BABA-HANNA (E) | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | FIONAS (E) | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | SANTANA NIKKEI (E) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | NAZA VOLEIBOL (E) | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | MALVADONAS (E) | 2 | 4 | 0 | 4 |






