CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DX/FERROIL (M45) | 13 | 8 | 7 | 1 |
| 2 | CLUBE CAMPO BELO (M45) | 13 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | CORINTHIANS (M45) | 10 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | VNV (M45) | 10 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | MVM ITUPEVA (M45) | 7 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | VOLLEYBALL DA MADRUGADA (M45) | 7 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | SAMPA VOLLEY (M45) | 3 | 6 | 1 | 5 |
TABELA MASCULINO 45+
MASCULINO 45+
| Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DX/FERROIL (M45) | 13 | 8 | 7 | 1 |
| 2 | CLUBE CAMPO BELO (M45) | 13 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | CORINTHIANS (M45) | 10 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | VNV (M45) | 10 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | MVM ITUPEVA (M45) | 7 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | VOLLEYBALL DA MADRUGADA (M45) | 7 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | SAMPA VOLLEY (M45) | 3 | 6 | 1 | 5 |







