- Categorias
- MASCULINO ADULTO
- Temporadas
- 2026- 1º Semestre
| S | T | Q | Q | S | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « jun | – | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | – | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | – |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | – |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | – |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | – | ||
BEVERLY HILLS (MA)
| Jogador | Nascimento | Idade | Jogos |
|---|---|---|---|
ALEX DA PAZ JUNIOR | 01/01/2001 | 25 | 4 |
ANDRE LUIZ CAETANO CANDIDO | 01/01/1991 | 35 | 6 |
DANIEL JAQUES DE OLIVEIRA | 01/01/1984 | 42 | 2 |
FABIO ROGERIO DA SILVA | 01/01/1982 | 44 | 1 |
FELIPE RIBEIRO DA SILVA | 01/01/1993 | 33 | 7 |
FERNANDO ELIAS JUNIOR | 01/01/1990 | 36 | 8 |
HENRIQUE BERTI BRESSAN | 01/01/2000 | 26 | 5 |
HENRY DE ARAUJO BARRETO FERREIRA | 01/01/2006 | 20 | 4 |
IAGO RUAN COSTA | 01/01/1998 | 28 | 6 |
KELVIN DE PAULA MACHADO | 01/01/1992 | 34 | 7 |
LUAN SILVA MENDES | 01/01/1991 | 35 | 8 |
LUCAS ALBINO SOARES | 01/01/2001 | 25 | 7 |
LUCAS DE AZEVEDO SILVA | 01/01/1998 | 28 | 7 |
RAFAEL DE SANT’ANNA COSTA | 01/01/1988 | 38 | 8 |
RAFAEL FERREIRA DO AMARAL | 01/01/1992 | 34 | 1 |
WESLEY DE OLIVEIRA ANDRADE | 01/01/1994 | 32 | 7 |
EQUIPE 2026 – SEM. 1 – TERCEIRO LUGAR



21/JUN
14/JUN

24/MAI

26/ABR

12/ABR

22/MAR

08/FEV






















