- Categorias
- MASCULINO 40+
- Temporadas
- 2025- 2º Semestre
| S | T | Q | Q | S | S | D | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « nov | – | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | – | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | – |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | – |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | – |
| 28 | 29 | 30 | – | ||||
TABELA DE JOGOS DO TIME
EQUIPE 2025 – 2o.SEM.

02/NOV

12/OUT

28/SET

21/SET


| S | T | Q | Q | S | S | D | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « nov | – | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | – | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | – |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | – |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | – |
| 28 | 29 | 30 | – | ||||
TABELA DE JOGOS DO TIME





