- Ligas
 - MASCULINO 45+
 - Temporadas
 - 2023- 2º Semestre
 
| S | T | Q | Q | S | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « out | – | ||||||
| 1 | 2 | – | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | – | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | – | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | – | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | – | 
EQUILIBRIO INFRAESTRUTURA – JOGADORES INSCRITOS
| Jogador | Data de Nascimento | Idade | Jogos | 
|---|---|---|---|
 ADRIANO PAZ DE SOUZA | 04/06/1980 | 45 | 0 | 
 ALESSANDRO MARQUES DA SILVA | 12/05/1975 | 50 | 0 | 
 CARLOS EDUARDO SOUZA LEAL | 28/07/1973 | 52 | 0 | 
| DANIEL SIMOES JORGE JUNIOR | 13/06/1970 | 55 | 0 | 
| FABIO APARECIDO DE OLIVEIRA | 02/11/1972 | 53 | 0 | 
| HENRIQUE RODRIGUES HENZE ALVES | 29/12/1979 | 45 | 0 | 
 HILTON PETRONIO ACACIO | 29/09/1968 | 57 | 0 | 
| JORGE ADRIANO INDICATTI | 05/03/1973 | 52 | 0 | 
| JOÃO RICARDO HONORIO DA SILVA | 23/06/1972 | 53 | 0 | 
| LUIZ FERNANDO DOMINGOS | 06/04/1980 | 45 | 0 | 
 MARCELO DE JESUS JUSTINO ARES | 02/04/1969 | 56 | 0 | 
 MAURO GIUSTI BENTO | 30/09/2023 | 2 | 0 | 
| PAULO CESAR ANDRADE PEREIRA | 05/01/1983 | 42 | 0 | 
 PAULO ROBERTO DA SILVA | 06/12/1978 | 46 | 0 | 
| RUBENS DANIEL JUNIOR | 12/02/1975 | 50 | 0 | 

MASCULINO 45+
| Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CORINTHIANS (M45) | 10 | 4 | 4 | 2 | – | 
| 2 |  DX/FERROIL (M45) | 9 | 4 | 3 | 1 | – | 
| 2 |  VNV (M45) | 9 | 4 | 3 | 2 | – | 
| 4 |  EQUIPE SEGUROS 45 | 8 | 4 | 2 | 2 | – | 
| 5 |  CLUBE CAMPO BELO (M45) | 5 | 4 | 2 | 2 | – | 
| 6 | EQUILÍBRIO INFRAESTRUTURA 45 | 3 | 4 | 1 | 3 | – | 
| 6 |  SAMPA VOLLEY (M45) | 3 | 4 | 1 | 3 | – | 
| 8 |  MVM ITUPEVA (M45) | 1 | 4 | 0 | 4 | – | 
								
															












