- Categorias
- FEMININO D
- Temporadas
- 2026- 1º Semestre, 2026- 2º Semestre
FIONAS (D)
| Jogador | Nascimento | Idade | Jogos |
|---|---|---|---|
ALIANA MARIA VOLPATO GRACIANO | 31/08/2026 | 0 | 1 |
ANDREA SILVA PEGORARO | 01/01/1971 | 55 | 1 |
BRUNA SANTOS NASCIMENTO | 01/01/1987 | 39 | 1 |
CAMILA VILLA MARIN | 01/01/1981 | 45 | 1 |
CAROLINA VALERIO RODRIGUES PEREIRA | 01/01/1989 | 37 | 4 |
DEBORA REGIANE DE LIMA | 01/01/1982 | 44 | 2 |
DENISE GONÇALVES SCHMIDT | 01/01/1970 | 56 | 1 |
DORYS YUNG CHEN KAO | 01/01/1979 | 47 | 2 |
GIOVANNA ARAÚJO PACHECO | 01/01/1982 | 44 | 5 |
GRAZIELLE YUMI SOLDA | 01/01/1982 | 44 | 1 |
HELEN KARINA OLIVEIRA GIMENES | 01/01/1979 | 47 | 0 |
ISABELA RIBEIRO RODRIGUES | 01/01/1992 | 34 | 1 |
LUCIA CLEVANIR ROSSI | 01/01/1980 | 46 | 1 |
MARIA CAROLINA ARAUJO PACHECO | 01/01/1978 | 48 | 4 |
MELLINA BENUTTI GIUNTA MARCOVICI | 01/01/1980 | 46 | 4 |
NUBIA GUSMAO MOREIRA | 01/01/1981 | 45 | 1 |
ORIETTA ISABEL ARAYA RIQUELME | 01/01/1978 | 48 | 1 |
PAULA CRISTINA REQUENA LIONESE | 01/01/1980 | 46 | 1 |
REGIANE ESTEVES | 01/01/2026 | 0 | 1 |
RENATA MORIS DOMENICO OLIVEIRA | 01/01/1980 | 46 | 0 |
RENATA SHERRE MOTA | 01/01/1982 | 44 | 4 |
VIVIANE APARECIDA ALVES PESTANA | 01/01/1979 | 47 | 2 |
EQUIPE 2026 – 2o. SEMESTRE

03/OUT

19/SET

13/SET

30/AGO

02/AGO
EQUIPE 2026 – SEM. 1 – CAMPEÃ


04/JUL

27/JUN
21/JUN

14/JUN

16/MAI

09/ABR

11/ABR

28/MAR

22/MAR



























