- Ligas
- MASCULINO 35+
- Temporadas
- 2025- 1º Semestre, 2025- 2º Semestre
| S | T | Q | Q | S | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « out | – | ||||||
| 1 | 2 | – | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | – |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | – |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | – |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | – |
IBIRA (M35) 2025 S1
| Jogador | Data de Nascimento | Idade | Jogos |
|---|---|---|---|
| ANDRÉ FRANKLIN SOARES | 19/09/1986 | 39 | 0 |
| ARTHUR COSTA PONTES | 01/04/1991 | 34 | 0 |
| DIOGO DE AVELAR SILVA | 12/05/1989 | 36 | 0 |
| EDVALDO RAMOS FERREIRA DO NASCIMENTO | 03/03/1986 | 39 | 0 |
| FABRICIO DE SOUZA BERTONI | 13/10/1988 | 37 | 0 |
| FELIPE GARCIA CARVALHO | 15/04/1986 | 39 | 0 |
| FLAVIO GUTENBERG NOBREGA PACHECO FILHO | 07/05/1991 | 34 | 0 |
| FLAVIO SILVA RODRIGUES | 18/03/1988 | 37 | 0 |
| GERALDO DANTAS DOS SANTOS FILHO | 08/12/1975 | 49 | 0 |
| JEFERSON DE JESUS MASSIGLI SIMOES | 30/04/1984 | 41 | 0 |
| JOAO PAULO GARCIA COELHO | 10/08/1989 | 36 | 0 |
| LUIZ FERNANDO SILVA AGUIAR | 05/06/1988 | 37 | 0 |
| NEWTON DE SOUZA CRUZ JUNIOR | 21/12/1990 | 34 | 0 |
| ROBSON BERNADINO DA SILVA | 25/08/1982 | 43 | 0 |
| SERGIO MARQUES DA CRUZ | 25/11/1985 | 39 | 0 |
| TAFAREL GOMES PEREIRA | 24/01/1989 | 36 | 0 |
| WILLIAM ZACARIAS ALEIXO | 13/04/1984 | 41 | 0 |
EQUIPE 2025 – 2o.SEM.

28/SET

21/SET

07/SET

17/AGO
EQUIPE 2025 / Sem1

01/JUN

06/ABR

30/MAR

09/MAR

23/FEV

MASCULINO 35+
| Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZENIV (M35) | 15 | 8 | 7 | 1 | – |
| 2 | GALATAJAX (M35) | 15 | 8 | 6 | 2 | – |
| 3 | VNV (M35) | 12 | 8 | 6 | 2 | – |
| 4 | BANDEIRANTES (M35) | 7 | 8 | 2 | 6 | – |
| 4 | THE BRAVES (M35) | 7 | 6 | 2 | 4 | – |
| 6 | CLUBE CAMPO BELO (M35) | 6 | 6 | 2 | 4 | – |
| 7 | IBIRA VOLEI (M35) | 1 | 6 | 0 | 6 | – |





