- Ligas
- MASCULINO 35+
- Temporadas
- 2025- 1º Semestre, 2025- 2º Semestre
IBIRA (M35) 2025 S1
| Jogador | Data de Nascimento | Idade | Jogos |
|---|---|---|---|
| ANDRÉ FRANKLIN SOARES | 01/01/1986 | 40 | 0 |
| ARTHUR COSTA PONTES | 01/01/1991 | 35 | 0 |
| DIOGO DE AVELAR SILVA | 01/01/1989 | 37 | 0 |
| EDVALDO RAMOS FERREIRA DO NASCIMENTO | 01/01/1986 | 40 | 0 |
| FABRICIO DE SOUZA BERTONI | 01/01/1988 | 38 | 0 |
| FELIPE GARCIA CARVALHO | 01/01/1986 | 40 | 0 |
| FLAVIO GUTENBERG NOBREGA PACHECO FILHO | 01/01/1991 | 35 | 0 |
| FLAVIO SILVA RODRIGUES | 01/01/1988 | 38 | 0 |
| GERALDO DANTAS DOS SANTOS FILHO | 01/01/1975 | 51 | 0 |
| JEFERSON DE JESUS MASSIGLI SIMOES | 01/01/1984 | 42 | 0 |
| JOAO PAULO GARCIA COELHO | 01/01/1989 | 37 | 0 |
| NEWTON DE SOUZA CRUZ JUNIOR | 01/01/1990 | 36 | 0 |
| ROBSON BERNADINO DA SILVA | 01/01/1982 | 44 | 0 |
| SERGIO MARQUES DA CRUZ | 01/01/1985 | 41 | 0 |
| TAFAREL GOMES PEREIRA | 01/01/1989 | 37 | 0 |
| WILLIAM ZACARIAS ALEIXO | 01/01/1984 | 42 | 0 |
EQUIPE 2025 – 2o.SEM.

28/SET

21/SET

07/SET

17/AGO
EQUIPE 2025 / Sem1

01/JUN

06/ABR

30/MAR

09/MAR

23/FEV

MASCULINO 35+
| Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZENIV (M35) | 15 | 8 | 7 | 1 | – |
| 2 | GALATAJAX (M35) | 15 | 8 | 6 | 2 | – |
| 3 | VNV (M35) | 12 | 8 | 6 | 2 | – |
| 4 | BANDEIRANTES (M35) | 7 | 8 | 2 | 6 | – |
| 4 | THE BRAVES (M35) | 7 | 6 | 2 | 4 | – |
| 6 | CLUBE CAMPO BELO (M35) | 6 | 6 | 2 | 4 | – |
| 7 | IBIRA VOLEI (M35) | 1 | 6 | 0 | 6 | – |





