- Ligas
 - FEMININO E2
 - Temporadas
 - 2025- 2º Semestre
 
NA MIRA (E2)
| Jogador | Data de Nascimento | Idade | Jogos | 
|---|---|---|---|
 ANDREIA HONORATO RIBEIRO | 07/08/1980 | 45 | 3 | 
 DANIELLE RITA DE CASSIA SABATINO RANGEL | 22/05/1978 | 47 | 1 | 
 DEBORA MARTINS CIMITON | 23/01/1971 | 54 | 6 | 
 DENISE FERREZIM MONDELLA | 28/01/1980 | 45 | 3 | 
 GISLAINE NEGRI ZENI | 14/06/1980 | 45 | 6 | 
 HANA LILIAM KOHLER DE PAULA | 07/04/1985 | 40 | 2 | 
 IEDA ROSANA ZABARELLI CORREIA | 30/09/1969 | 56 | 3 | 
 JULIANA FELIZARDO NUNES PAIVA | 09/11/1963 | 61 | 6 | 
 KELLY CRISTINA DE ANDRADE | 31/10/1974 | 51 | 2 | 
 LEILA YAMASHITA KATSUYA | 11/11/1968 | 56 | 5 | 
 MELISSA CAROL CORREIA CORREIA DA ROCHA | 16/02/1981 | 44 | 5 | 
 MIRAILDA DA SILVA LIMA | 28/05/1980 | 45 | 5 | 
 MONICA SCHIAVON | 28/05/1987 | 38 | 4 | 
 SIMONE COUTINHO CAMPOS | 18/08/1976 | 49 | 5 | 
TABELA DE JOGOS DO TIME
EQUIPE 2025 – 2o. SEM.

18/OUT

04/OUT

27/SET

13/SET

30/AGO

FEMININO E2
| Pos | Time | PW | |
|---|---|---|---|
| 1 |  BOTHANICA (E2) | 1 | – | 
| 2 |  CLUBE CAMPO BELO/MO (E2) | 2 | – | 
| 3 |  AUGURI VOLEIBOL (E2) | 3 | – | 
| 4 |  ASTROS VOLEIBOL (E2) | 4 | – | 
| 5 |  DOMÍNIO MARAJOARA (E2) | 5 | – | 
| 6 |  ESTRELAS DA QUADRA (E2) | 6 | – | 
| 7 |  BLITZ (E2) | 7 | – | 
| 8 |  STARS (E2) | 8 | – | 
| 8 |  VAI DE VOLEI (E2) | 9 | – | 
| 10 |  CLUBE CAMPO BELO/CA (E2) | 10 | – | 
| 10 |  INFINITO (E2) | 11 | – | 
| 12 |  CLUBE CAMPO BELO/RG (E2) | 12 | – | 
| 13 |  NA MIRA (E2) | 13 | – | 
| 14 |  GAIA (E2) | 14 | – | 
								
															
	
	























