- Leagues
- MASCULINO 35+
- Temporadas
- 2025- 1º Semestre
| S | T | Q | Q | S | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « maio | – | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | – |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | – |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | – |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | – |
| 29 | 30 | – | |||||
THE BRAVES (M35) 2025 S1
| Jogador | Date of Birth | Age | |
|---|---|---|---|
| ADRIANO GOMES DA SILVA | 01/01/1982 | 44 | 0 |
| ANTONIEL APARECIDO SIMOES | 01/01/1976 | 50 | 0 |
| ANTONIO ASSAY JUNIOR | 01/01/1992 | 34 | 0 |
| DOUGLAS FERREIRA DO NASCIMENTO | 01/01/1992 | 34 | 0 |
| EDUARDO AUGUSTO TOZZO MOREIRA | 01/01/1990 | 36 | 0 |
| ESDRAS MARTINS DE OLIVEIRA | 01/01/1989 | 37 | 0 |
| FABIANO CAMPOS ANANIAS | 01/01/1980 | 46 | 0 |
| FABIO RODRIGUES DA SILVA GOMES MARTINS | 01/01/1985 | 41 | 0 |
| JOABE BARROS DA COSTA | 01/01/1988 | 38 | 0 |
| JOSE LEANDRO DA SILVA | 01/01/1983 | 43 | 0 |
| LEILTON APARECIDO DE OLIVEIRA | 01/01/1986 | 40 | 0 |
| LEONARDO PEREIRA SABEDOT | 01/01/1980 | 46 | 0 |
| MARCOS PAULO OLIVEIRA | 01/01/1981 | 45 | 0 |
| MAURICIO PANINI DE OLIVEIRA | 01/01/1975 | 51 | 0 |
| OSWALDO LOTTI NETO | 01/01/1980 | 46 | 0 |
| STEPHAN SULLIVAN BATISTA | 01/01/1989 | 37 | 0 |
| TIAGO ROBERTO PEIXINHO | 01/01/1986 | 40 | 0 |
EQUIPE 2025 / Sem 1

25/MAI

18/MAI

09/MAR

MASCULINO 35+
| Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZENIV (M35) | 15 | 8 | 7 | 1 | – |
| 2 | GALATAJAX (M35) | 15 | 8 | 6 | 2 | – |
| 3 | VNV (M35) | 12 | 8 | 6 | 2 | – |
| 4 | BANDEIRANTES (M35) | 7 | 8 | 2 | 6 | – |
| 4 | THE BRAVES (M35) | 7 | 6 | 2 | 4 | – |
| 6 | CLUBE CAMPO BELO (M35) | 6 | 6 | 2 | 4 | – |
| 7 | IBIRA VOLEI (M35) | 1 | 6 | 0 | 6 | – |





