
- Ligas
- MASCULINO 35+
- Temporadas
- 2025- 1º Semestre
THE BRAVES (M35) 2025 S1
Jogador | Data de Nascimento | Idade |
---|---|---|
![]() | 20/03/1982 | 43 |
![]() | 28/01/1976 | 49 |
![]() | 01/12/1992 | 32 |
![]() | 07/07/1977 | 47 |
![]() | 14/01/1992 | 33 |
![]() | 17/01/1990 | 35 |
![]() | 14/03/1989 | 36 |
![]() | 29/04/1980 | 45 |
![]() | 27/12/1985 | 39 |
![]() | 14/12/1988 | 36 |
![]() | 04/06/1983 | 41 |
![]() | 25/02/1986 | 39 |
![]() | 15/04/1980 | 45 |
![]() | 22/04/1981 | 44 |
![]() | 23/12/1975 | 49 |
![]() | 29/08/1980 | 44 |
![]() | 18/01/1989 | 36 |
![]() | 26/11/1986 | 38 |
EQUIPE 2025 / Sem 1
18/MAI
09/MAR
MASCULINO 35+
Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 1 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 0 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 2 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 5 | 5 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 5 |