- Ligas
- MASCULINO 45+
- Temporadas
- 2023- 1º Semestre, 2023- 2º Semestre, 2024- 1º Semestre, 2024- 2º Semestre, 2025- 1º Semestre
| S | T | Q | Q | S | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « jun | – | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | – |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | – |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | – |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | – |
| 29 | 30 | 31 | – | ||||
VNV (M45) 2025 S1
| Jogador | Data de Nascimento | Idade | Jogos |
|---|---|---|---|
| ANDRE EDUARDO MEDEIROS DOS SANTOS | 12/11/1976 | 49 | 0 |
| EDUARDO OTERO | 05/11/1978 | 47 | 0 |
| EMILIANO DA SILVA REIS | 23/01/1981 | 44 | 0 |
| HENRIQUE RODRIGUES HENZE ALVES | 29/12/1979 | 45 | 0 |
| ITAMAR SCHUMACHER | 22/06/1980 | 45 | 0 |
MARCELO PETRONI | 05/11/1969 | 56 | 0 |
EQUIPE 2025 \ SEM1
TERCEIRO LUGAR – PRIMEIRO SEMESTRE

15/JUN

27/ABR

13/ABR

23/MAR

EQUIPE 2024
EQUIPE 2024 – SEMESTRE 1
_______________________________
TERCEIRO LUGAR – VNV
DEZ/23 – MASTER 45+

MASCULINO 45+
| Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DX/FERROIL (M45) | 13 | 8 | 7 | 1 | – |
| 2 | CLUBE CAMPO BELO (M45) | 13 | 8 | 4 | 4 | – |
| 3 | CORINTHIANS (M45) | 10 | 8 | 5 | 3 | – |
| 4 | VNV (M45) | 10 | 8 | 4 | 4 | – |
| 5 | MVM ITUPEVA (M45) | 7 | 6 | 2 | 4 | – |
| 5 | VOLLEYBALL DA MADRUGADA (M45) | 7 | 6 | 2 | 4 | – |
| 7 | SAMPA VOLLEY (M45) | 3 | 6 | 1 | 5 | – |












