- Categorias
- FEMININO E1
- Temporadas
- 2026- 2º Semestre
TÉCNICO: BARTOLOMEU LIMA SANDES
- Time Atual
- ASTROS VOLEIBOL (E1), ASTROS VOLEIBOL (E2), FLEX VOLEI MASTER (E), MINERVA (E1), MINERVA (E2)
- Times Anteriores
- MDÓ VOLEIBOL (E), MUUU VOLEIBOL (E1), SEXTOU VOLEIBOL (E2)
MASSAGISTA: MATHEUS OLIVEIRA ALMEIDA
- Time Atual
- MINERVA (E1), MINERVA (E2)
MINERVA (E1)
| Jogador | Nascimento | Idade | Jogos |
|---|---|---|---|
ALINE MAXIMO CARREIRA RIBEIRO | 01/01/1991 | 35 | 2 |
ANA CAROLINA RICHTER NASCIMENTO SIERVO | 01/01/1978 | 48 | 2 |
ANDRESSA ANDREO SOLEITAO MENDES | 01/01/1979 | 47 | 0 |
BIANCA ANDRADE OLIVEIRA | 01/01/1996 | 30 | 2 |
CATARINA MARIA PEDRON DE SOUZA | 01/01/1988 | 38 | 2 |
CRISTIANE TEIXEIRA CALVO | 01/01/1970 | 56 | 1 |
FERNANDA CHRISTOFARO MARTINS | 01/01/1984 | 42 | 1 |
ISIS DIAS MATOS | 01/01/1990 | 36 | 2 |
JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE FLOR | 01/01/1982 | 44 | 2 |
JULIANE DA SILVA RAMOS | 01/01/1984 | 42 | 2 |
LUCIANA MACHADO PEDREIRA BENGARD | 01/01/1980 | 46 | 2 |
MARTA DE FATIMA FABER FRANÇA | 01/01/1978 | 48 | 2 |
MAUREEN LEE CHON | 01/01/1973 | 53 | 2 |
PAULA FREDERICO LEITE CORDEIRO ZILIO | 01/01/1964 | 62 | 1 |
PRISCILA FUMIE TAKAKI | 01/01/1987 | 39 | 2 |
SANDRA REGINA COSTA | 01/01/1976 | 50 | 2 |
SANDRA ZULIANI BARROS | 01/01/1979 | 47 | 1 |
VANESSA SOUZA SILVA | 01/01/1992 | 34 | 0 |
TABELA DE JOGOS DO TIME
EQUIPE 2026 – 2o. SEMESTRE

29/AGO

15/AGO
FEMININO MASTER E1
| Pos | Time | Saldo Sets | Saldo Pontos | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | PW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTROS VOLEIBOL (E1) | 5 | - | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | – |
| 2 | CLUBE CAMPO BELO/RG (E1) | 6 | - | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | – |
| 2 | MINERVA (E1) | 6 | - | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | – |
| 4 | CLUBE PAINEIRAS (E1) | 4 | - | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | – |
| 5 | CLUBE CAMPO BELO/MO (E1) | 0 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | – |
| 5 | UPV VOLEIBOL (E1) | 0 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | – |
| 5 | MALÉVOLAS (E1) | -3 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | – |
| 5 | MUUU VOLEIBOL (E1) | -3 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | – |
| 5 | PIRACUAMA (E1) | -3 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | – |
| 10 | MDÓ-MENINAS DO Ó (E1) | -1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | – |
| 10 | Q ORGULHO (E1) | -4 | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | – |
| 10 | SOLARES (E1) | -7 | - | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | – |



























