MASCULINO 45+
| Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS (M45) | 20 | 10 | 8 | 2 |
| 2 | DX/FERROIL (M45) | 19 | 10 | 8 | 2 |
| 3 | CLUBE CAMPO BELO (M45) | 18 | 10 | 8 | 2 |
| 4 | MVM JUNDIAÍ (M45) | 14 | 10 | 4 | 6 |
| 5 | VNV (M45) | 13 | 8 | 5 | 3 |
| 6 | VZL | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 7 | SAMPA VOLLEY (M45) | 6 | 8 | 1 | 7 |
| 7 | SÃO BERNARDO VOLEI | 6 | 8 | 1 | 7 |
| 9 | VOLLEYBALL DA MADRUGADA (M45) | 4 | 8 | 1 | 7 |








