CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATAJAX (M35) | 9 | 4 | 4 | 0 |
| 1 | ZENIV (M35) | 9 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | VNV (M35) | 6 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | CARU FENERBOUAS (M35) | 6 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | CORINTHIANS (M35) | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | CLUBE CAMPO BELO (M35) | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATAJAX (M35) | 9 | 4 | 4 | 0 |
| 1 | ZENIV (M35) | 9 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | VNV (M35) | 6 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | CARU FENERBOUAS (M35) | 6 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | CORINTHIANS (M35) | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | CLUBE CAMPO BELO (M35) | 4 | 4 | 1 | 3 |





