- Leagues
- MASCULINO 50+
- Temporadas
- 2024- 1º Semestre, 2024- 2º Semestre, 2025- 2º Semestre, 2026- 1º Semestre
| S | T | Q | Q | S | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « maio | – | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | – |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | – |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | – |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | – |
| 29 | 30 | – | |||||
BUNKA (M50)
| Jogador | Date of Birth | Age | |
|---|---|---|---|
ADILSON LUIZ CHAVES | 01/01/1972 | 54 | 2 |
| ALEXANDRE DIAS DOS SANTOS | 01/01/1972 | 54 | 1 |
ALTAIR NOGUEIRA CORREA | 01/01/1968 | 58 | 2 |
ANDRE GOMES DA SILVA | 01/01/1968 | 58 | 2 |
CLAYTON MARTINEZ DA SILVA | 01/01/1972 | 54 | 1 |
CRISTIANO CESAR CEOLIN | 01/01/1972 | 54 | 1 |
EDEMIR LUCIANO DE OLIVEIRA | 01/01/1972 | 54 | 2 |
EUGENIO NADIAK JUNIOR | 01/01/1974 | 52 | 0 |
JEANCARLO VITALI | 01/01/1966 | 60 | 1 |
JOSE EDUARDO ARAI | 01/01/1971 | 55 | 2 |
MARCELO MASSAO KIMURA | 01/01/1977 | 49 | 0 |
MARCK MASSAYOSHI NAKAHARA | 01/01/1969 | 57 | 2 |
MARCUS VINICIUS DE LIMA MIRANDA | 01/01/1968 | 58 | 1 |
MAURO GIUSTI BENTO | 01/01/1968 | 58 | 2 |
ORLANDO ARAUJO FILHO | 01/01/1973 | 53 | 2 |
PAULO KIYOHARU YOSHIURA | 01/01/1976 | 50 | 2 |
RODRIGO IMAI | 01/01/1977 | 49 | 0 |
RODRIGO TEIXIERA DA SILVA | 01/01/1976 | 50 | 1 |
RONALDO BARBOSA OLIVEIRA | 01/01/1972 | 54 | 1 |
SERGIO FERREIRA DA CRUZ | 01/01/1975 | 51 | 1 |
TABELA DE JOGOS DO TIME
EQUIPE 2026 – 1o.SEM.

24/MAI

08/FEV
EQUIPE 2025 – 2o.SEM.

09/NOV

02/NOV

19/OUT

12/OUT

21/SET

31/AGO
EQUIPE 2024/SEM2






























