- Ligas
- MASCULINO 45+
- Temporadas
- 2024- 2º Semestre
| S | T | Q | Q | S | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « nov | – | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | – |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | – |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | – |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | – |
| 29 | 30 | 31 | – | ||||
ADC SÃO BERNARDO VOLEI – 2024/SEM2





MASCULINO 45+
| Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS (M45) | 20 | 10 | 8 | 2 | – |
| 2 | DX/FERROIL (M45) | 19 | 10 | 8 | 2 | – |
| 3 | CLUBE CAMPO BELO (M45) | 18 | 10 | 8 | 2 | – |
| 4 | MVM ITUPEVA (M45) | 14 | 10 | 4 | 6 | – |
| 5 | VNV (M45) | 13 | 8 | 5 | 3 | – |
| 6 | VZL | 8 | 8 | 4 | 4 | – |
| 7 | SAMPA VOLLEY (M45) | 6 | 8 | 1 | 7 | – |
| 7 | A.D.C. SÃO BERNARDO VOLEI | 6 | 8 | 1 | 7 | – |
| 9 | VOLLEYBALL DA MADRUGADA (M45) | 4 | 8 | 1 | 7 | – |







