- Ligas
- MASCULINO 50+
- Temporadas
- 2023- 2º Semestre, 2024- 1º Semestre, 2024- 2º Semestre, 2025- 1º Semestre, 2025- 2º Semestre
TM SOROCABA (M50) 2025 S1
Jogador | Data de Nascimento | Idade |
---|---|---|
ALEXANDRE LEMOS DE OLIVEIRA | 22/10/1974 | 50 |
ANTONIO BENEDITO CARDOSO | 15/10/1967 | 57 |
CARLOS ROBERTO JOMMERTZ | 06/01/1966 | 59 |
DANIEL DA SILVA | 17/04/1967 | 58 |
DOUGLAS ALONSO JUNIOR | 03/08/1967 | 58 |
DOUGLAS OZORES ROSA | 16/07/1967 | 58 |
EDGAR RODRIGUES DE SOUZA | 24/11/1968 | 56 |
GERSON DIACOLI DOS SANTOS | 23/04/1973 | 52 |
LUCIANO MONTEIRO | 16/08/1974 | 51 |
LUIZ PRIMARANO | 24/07/1969 | 56 |
MARCELO DUARTE SA LEMOS | 14/07/1972 | 53 |
MARCOS CHOGI IANO | 20/03/1971 | 54 |
MARIO CARNEIRO DA SILVA NETO | 27/10/1955 | 69 |
MAURICIO RIBEIRO LOPES | 03/10/1965 | 60 |
MAURICIO RICARDO RIQUELME CARRASCO | 07/10/1969 | 55 |
MILTON NUNES | 27/05/1971 | 54 |
ROBSON SIMÕES | 23/03/1975 | 50 |
WILLIAN RENATO BATISTA DOS SANTOS | 30/11/1969 | 55 |
WILLIAN SANTI | 25/07/1976 | 49 |
EQUIPE 2025 – 2o.SEM.
21/SET
14/SET
17/AGO
EQUIPE 2025 / Sem 1
23/MAR
16/MAR
23/FEV
EQUIPE 2024/SEM2
EQUIPE 2024 – SEMESTRE 1
____________________________________
MASCULINO 50+
Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 10 | 9 | 1 |
2 | ![]() | 17 | 10 | 6 | 4 |
3 | ![]() | 17 | 10 | 7 | 3 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 7 | 3 |
5 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 4 |
6 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 6 |
7 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 5 |
8 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 6 |
9 | TEAM MASTER SOROCABA (M50) | 2 | 8 | 0 | 8 |