- Ligas
- MASCULINO 35+
- Temporadas
- 2024- 2º Semestre, 2025- 1º Semestre, 2025- 2º Semestre, 2026- 1º Semestre
ZENIV (M35)
| Jogador | Data de Nascimento | Idade | Jogos |
|---|---|---|---|
ADRIANO DA SILVA SOUZA | 01/01/1987 | 39 | 4 |
ALESSANDRO LUIZ MARIANO DA S MELO | 01/01/1986 | 40 | 2 |
ALEXANDRE DE MELLO | 01/01/1973 | 53 | 2 |
CARLOS EVERTON DO NASCIMENTO CAMPISTA | 01/01/1984 | 42 | 3 |
EDUARDO FINELLI | 01/01/1984 | 42 | 0 |
EDUARDO ONOFRE DA SILVA | 01/01/1971 | 55 | 3 |
FABIO AOUN MARQUES | 01/01/1985 | 41 | 1 |
FABIO GOMES NARCISO DE FREITAS | 01/01/1991 | 35 | 3 |
FELIPE FERRI | 01/01/1983 | 43 | 0 |
FELIPE MOCHIUTE CRUZ | 01/01/1989 | 37 | 3 |
JOAO FRANCISCO WESTIN PIMENTA JR | 01/01/1984 | 42 | 4 |
MARCIO ELIDIO FERREIRA MEDINA | 01/01/1969 | 57 | 1 |
MARCOS MENDES MARTINS | 01/01/1976 | 50 | 2 |
MENDELSON RIBEIRO JUNIOR | 01/01/1987 | 39 | 1 |
| RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS | 01/01/1986 | 40 | 0 |
RENATO BARBIERI BATISTA | 01/01/1986 | 40 | 4 |
ROBSON FELIPE DA SILVA | 01/01/1981 | 45 | 5 |
| RONAN CESAR PERUCCI | 01/01/1989 | 37 | 0 |
SANDRO ALMEIDA DE ARAUJO LO | 01/01/1987 | 39 | 5 |
THIAGO CAVICHIOLI | 01/01/1984 | 42 | 2 |
THIAGO DE FARIA SOUSA | 01/01/1982 | 44 | 4 |
TOMAS DE OLIVEIRA FELICIO | 01/01/1988 | 38 | 2 |
VICTOR MATHEUS DA SILVA MARTINS | 01/01/1986 | 40 | 3 |
EQUIPE 2026 – SEM. 1

24/MAI

26/ABR

22/MAR

08/MAR

22/FEV
EQUIPE 2025 – 2o.SEM.
CAMPEÃO

30/NOV

09/NOV

26/OUT

19/OUT

05/OUT

28/SET
31/AGO
EQUIPE 2025 / SEM1
VICE-CAMPEÃO


15/JUN

25/MAI

27/ABR

06/ABR

23/MAR

09/MAR

CAMPEÃO 35+ 2024/SEM2

EQUIPE FINALISTA

































