- Categorias
- FEMININO E1
- Temporadas
- 2025- 2º Semestre, 2026- 1º Semestre
| S | T | Q | Q | S | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « maio | – | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | – | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | – |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | – |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | – |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | – | ||
SHOWA (E1)
| Jogador | Nascimento | Idade | Jogos |
|---|---|---|---|
AMANDA ISSO OBARA | 01/01/1995 | 31 | 4 |
ANA CLAUDIA OLIVEIRA CRIVARI | 01/01/1975 | 51 | 4 |
CATARINA MARIA PEDRON DE SOUZA | 01/01/1988 | 38 | 4 |
CINTIA HILLE SENA | 01/01/1981 | 45 | 5 |
DENISE KIYOMI MATSUMURA KONDO | 01/01/1970 | 56 | 6 |
FABIANA CHAVES ARAUJO | 01/01/1973 | 53 | 5 |
JULIANA CAMBOIM LOPES DE ANDRADE LULA | 01/01/1977 | 49 | 5 |
MARCIA BERENICE DOS ANJOS TAN | 01/01/1973 | 53 | 6 |
MARY MITSUE FUKUMORI INO | 01/01/1965 | 61 | 4 |
RENATA MOUTINHO ARRIOLA | 01/01/1994 | 32 | 6 |
RITA DE CASSIA OLIVEIRA FERREIRA | 01/01/1978 | 48 | 4 |
VIVIANE BEZERRA MENEZES PENHALBEL | 01/01/1978 | 48 | 5 |
TABELA DE JOGOS DO TIME
EQUIPE 2026 – SEM.1

23/MAI

09/MAI

29/MAR

07/MAR
21/FEV
EQUIPE 2025 – 2o. SEM.

18/OUT

05/OUT

20/SET

31/AGO

FEMININO MASTER E1
| Pos | Time | Saldo Sets | Saldo Pontos | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | PW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLADIADORAS (E1) | 16 | - | 17 | 8 | 7 | 1 | 1 | – |
| 2 | MUUU VOLEIBOL (E1) | 12 | - | 14 | 8 | 5 | 3 | 2 | – |
| 3 | FIONAS (E1) | 12 | - | 13 | 8 | 7 | 1 | 3 | – |
| 4 | ESTRELAS DA QUADRA (E1) | -4 | - | 10 | 8 | 3 | 5 | 4 | – |
| 5 | AUGURI VOLEIBOL (E1) | 0 | - | 9 | 6 | 4 | 2 | 5 | – |
| 6 | Q ORGULHO (E1) | 0 | - | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | – |
| 7 | MANIA DE VOLEI (E1) | -10 | - | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | – |
| 8 | -12 | - | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | – | |
| 9 | NITRO VOLLEYBALL (E1) | -14 | - | 2 | 6 | 0 | 6 | 9 | – |




















