- Categorias
- FEMININO E1
- Temporadas
- 2026- 1º Semestre
| S | T | Q | Q | S | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « jun | – | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | – | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | – |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | – |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | – |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | – | ||
AUGURI VOLEIBOL (E1)
| Jogador | Nascimento | Idade | Jogos |
|---|---|---|---|
ADRIANA MASSARI DELLA TORRE | 01/01/1974 | 52 | 4 |
ALICE DULCINÉIA DE SOUSA | 01/01/1973 | 53 | 0 |
AMANDA SILVA GHANDOUR | 01/01/1980 | 46 | 5 |
CIBELE SUZUKI | 01/01/1975 | 51 | 4 |
CLARISSA MENDONCA E SILVA | 01/01/1995 | 31 | 6 |
CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA | 01/01/1983 | 43 | 5 |
LAÍS LAMBERTI LUÍS | 01/01/1996 | 30 | 4 |
LIVYA BIANCHINI BUSCO | 01/01/1989 | 37 | 6 |
MACARENA PAZ ROZIC SEGUEL | 01/01/1990 | 36 | 5 |
MÁRCIA DE PAULA MATTIOLE | 01/01/1996 | 30 | 6 |
PALOMA PETER TRAVASSOS ZAIDAN | 01/01/1983 | 43 | 3 |
PATRICIA DE PAULA FRANÇA | 01/01/1983 | 43 | 0 |
TABELA DE JOGOS DO TIME
EQUIPE 2026 – SEM 1

21/JUN

11/ABR

21/MAR

07/MAR

28/FEV

07/FEV
FEMININO MASTER E1
| Pos | Time | Saldo Sets | Saldo Pontos | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | PW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLADIADORAS (E1) | 16 | - | 17 | 8 | 7 | 1 | 1 | – |
| 2 | MUUU VOLEIBOL (E1) | 12 | - | 14 | 8 | 5 | 3 | 2 | – |
| 3 | FIONAS (E1) | 12 | - | 13 | 8 | 7 | 1 | 3 | – |
| 4 | ESTRELAS DA QUADRA (E1) | -4 | - | 10 | 8 | 3 | 5 | 4 | – |
| 5 | AUGURI VOLEIBOL (E1) | 0 | - | 9 | 6 | 4 | 2 | 5 | – |
| 6 | Q ORGULHO (E1) | 0 | - | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | – |
| 7 | MANIA DE VOLEI (E1) | -10 | - | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | – |
| 8 | -12 | - | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | – | |
| 9 | NITRO VOLLEYBALL (E1) | -14 | - | 2 | 6 | 0 | 6 | 9 | – |


















