- Categorias
- FEMININO E1
- Temporadas
- 2026- 1º Semestre
| S | T | Q | Q | S | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « maio | – | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | – | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | – |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | – |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | – |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | – | ||
MANIA DE VOLEI (E1)
| Jogador | Nascimento | Idade | Jogos |
|---|---|---|---|
CRISTIANE VIEIRA ALFREDO | 01/01/1980 | 46 | 6 |
IVANEIDE DE LIMA CRUZ | 01/01/1971 | 55 | 4 |
JACQUELINE JORGE MAGALHAES COSTA | 01/01/1970 | 56 | 6 |
LETICIA AYUMI INOUE | 01/01/1993 | 33 | 4 |
MALI KIKUKO CHINEN | 01/01/1970 | 56 | 6 |
MARIA IZABELLA GUERRERO DOS SANTOS CANDEO | 01/01/1977 | 49 | 4 |
MICHELE ZANELLA | 01/01/1984 | 42 | 6 |
| MONICA APARECIDA DA SILVA LIMA | 01/01/1986 | 40 | 0 |
NADJA KATARYNE SANCHES GARRIGOS | 01/01/1988 | 38 | 5 |
PATRICIA FRANCIELE CLAUS | 01/01/1983 | 43 | 6 |
PATRICIA MARIA SOARES | 01/01/1970 | 56 | 6 |
RENATA CANONICI CLIMACO | 01/01/1981 | 45 | 4 |
TATIANA KAMADA | 01/01/1981 | 45 | 5 |
VANESSA CARLINI CARAVELAS | 01/01/1983 | 43 | 6 |
TABELA DE JOGOS DO TIME
EQUIPE 2026 – SEM. 1

23/MAI

11/ABR

28/MAR

21/MAR

28/FEV

21/FEV
FEMININO MASTER E1
| Pos | Time | Saldo Sets | Saldo Pontos | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | PW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLADIADORAS (E1) | 16 | - | 17 | 8 | 7 | 1 | 1 | – |
| 2 | MUUU VOLEIBOL (E1) | 12 | - | 14 | 8 | 5 | 3 | 2 | – |
| 3 | FIONAS (E1) | 12 | - | 13 | 8 | 7 | 1 | 3 | – |
| 4 | ESTRELAS DA QUADRA (E1) | -4 | - | 10 | 8 | 3 | 5 | 4 | – |
| 5 | AUGURI VOLEIBOL (E1) | 0 | - | 9 | 6 | 4 | 2 | 5 | – |
| 6 | Q ORGULHO (E1) | 0 | - | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | – |
| 7 | MANIA DE VOLEI (E1) | -10 | - | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | – |
| 8 | -12 | - | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | – | |
| 9 | NITRO VOLLEYBALL (E1) | -14 | - | 2 | 6 | 0 | 6 | 9 | – |



















