- Ligas
- FEMININO E1
- Temporadas
- 2026- 1º Semestre
ESTRELAS DA QUADRA (E1)
| Jogador | Data de Nascimento | Idade | Jogos |
|---|---|---|---|
CARLA CRISTINA SANTOS MOREIRA ESCOBAR SILVA | 01/01/1980 | 46 | 5 |
CLAUDIA CRISTIANE BECARE DE MORAIS | 01/01/1972 | 54 | 2 |
ELIANE SOUZA NASCIMENTO | 01/01/1984 | 42 | 4 |
FABIANA OTTO TEIXEIRA | 01/01/1975 | 51 | 3 |
JULIANA APARECIDA DIAS CAMPOS | 01/01/1985 | 41 | 5 |
JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE FLOR | 01/01/1982 | 44 | 3 |
KARINA CORREA BACELAR | 01/01/1984 | 42 | 3 |
KATIANA SHEILA MONTEIRO SANTANA SANTOS | 01/01/1992 | 34 | 3 |
LEA CHAVES DE SOUZA | 01/01/1977 | 49 | 0 |
LILIANE CRISTINA FRANCISCO TAULENTINO | 01/01/1992 | 34 | 5 |
LUCIMARA DA CUNHA SILVA | 01/01/1978 | 48 | 2 |
MARILÉIA DE FIGUEIRÊDO SILVA | 01/01/1975 | 51 | 4 |
MONICA ALVES PEREIRA FREITAS | 01/01/1983 | 43 | 1 |
NATALIA BARREIROS TREVISAN | 01/01/1990 | 36 | 2 |
NICOLE PESSOA SANTOS | 01/01/1985 | 41 | 3 |
PRISCILA CORREA LACERDA | 01/01/1980 | 46 | 5 |
SILANIA ALVES DE SOUZA SILVA | 01/01/1982 | 44 | 5 |
THAIS PEREIRA DE ARAUJO SANTOS | 01/01/1985 | 41 | 3 |
| THAYNARA CAMPOS DE BRITO | 01/01/1996 | 30 | 0 |
ZULEIDE FERRARI FERREIRA | 01/01/1982 | 44 | 5 |
TABELA DE JOGOS DO TIME
EQUIPE 2026 – SEM1

23/MAI

25/ABR

21/MAR

07/MAR

28/FEV

07/FEV
FEMININO MASTER E1
| Pos | Time | Saldo Sets | Saldo Pontos | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | PW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLADIADORAS (E1) | 16 | - | 17 | 6 | 6 | 0 | 1 | – |
| 2 | MUUU VOLEIBOL (E1) | 10 | - | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | – |
| 3 | FIONAS (E1) | 7 | - | 11 | 5 | 4 | 1 | 3 | – |
| 4 | ESTRELAS DA QUADRA (E1) | 2 | - | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | – |
| 5 | Q ORGULHO (E1) | 1 | - | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | – |
| 6 | AUGURI VOLEIBOL (E1) | -3 | - | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | – |
| 7 | MANIA DE VOLEI (E1) | -10 | - | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | – |
| 8 | -12 | - | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | – | |
| 9 | NITRO VOLLEYBALL (E1) | -11 | - | 2 | 5 | 0 | 5 | 9 | – |

























