CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLADIADORAS (E1) | 17 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | MUUU VOLEIBOL (E1) | 14 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | FIONAS (E1) | 11 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | ESTRELAS DA QUADRA (E1) | 10 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | Q ORGULHO (E1) | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | AUGURI VOLEIBOL (E1) | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 7 | MANIA DE VOLEI (E1) | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | |
| 9 | NITRO VOLLEYBALL (E1) | 2 | 5 | 0 | 5 |
TABELA FEMININO ADULTO
FEMININO MASTER E1
| Pos | Time | Saldo Sets | Saldo Pontos | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLADIADORAS (E1) | 16 | - | 17 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 2 | MUUU VOLEIBOL (E1) | 10 | - | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | FIONAS (E1) | 7 | - | 11 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | ESTRELAS DA QUADRA (E1) | 2 | - | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | Q ORGULHO (E1) | 1 | - | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | AUGURI VOLEIBOL (E1) | -3 | - | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 7 | MANIA DE VOLEI (E1) | -10 | - | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 8 | -12 | - | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | |
| 9 | NITRO VOLLEYBALL (E1) | -11 | - | 2 | 5 | 0 | 5 | 9 |







