| JULIANA DIAS DA SILVA | ESTRELAS DA QUADRA (E2) | 0 |
| NEIDE MARTINS DE SOUZA NASCIMENTO | ESTRELAS DA QUADRA (E2) | 0 |
| ANA PAULA MARQUES YAMAGUTI | GAIA (E2) | 0 |
| ANDREA DE RIZZIO | GAIA (E2) | 0 |
| ANDREA MARTINS PALACIOS BRITO | GAIA (E2) | 0 |
| ANDREA THOMAZ | GAIA (E2) | 0 |
| DENISE CASTRO DOS SANTOS LEME | GAIA (E2) | 0 |
| ELIANE APARECIDA GUEDES | GAIA (E2) | 0 |
| FABIOLA FATIMA DEPREBISTERIS A. DE CARVALHO | GAIA (E2) | 0 |
| FERNANDA NARDI | GAIA (E2) | 0 |
| JACQUELINE LEAO DA SILVA PINHEIRO DE MELO | GAIA (E2) | 0 |
| MARIANA MOITINHO LAGOA SANCHES | GAIA (E2) | 0 |
| PATRICIA PENHA | GAIA (E2) | 0 |
| RAFAELA PAIVA OZAKI | GAIA (E2) | 0 |
| TANIA OLIVEIRA AZEREDO | GAIA (E2) | 0 |
| GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA | AUGURI | 0 |
| TAYNARA TOSARELLI SANDOR | SUPREME | 0 |
| GABRIELA SEGURA DE GODOI | SUPREME | 0 |
| KETHELY BEATRIZ SILVA CARDOSO | SUPREME | 0 |
| ANA CAROLINA ZAPPA REZENDE | SUPREME | 0 |
| MILENA MATOS DE SOUZA | AUGURI | 0 |
| PAULA SAVIOLLI NOGUEIRA | SUPREME | 0 |
| ANA CAROLINA SOUZA BONIFACIO | AUGURI | 0 |
| CAROLINA RONCHESI SILVA | SUPREME | 0 |
| DEBORA ZAKAIB PESSOA | AUGURI | 0 |
| CHOICE SANTANA POLIZEI | SUPREME | 0 |
| STEPHANIE KIM ABE | SUPREME | 0 |
| ANDREA RODRIGUES ZAJAC | AUGURI | 0 |
| ANA CLAUDIA DE SOUZA CROTTI | AUGURI | 0 |
| DANIELE ROMEIRO DO NASCIMENTO | STRONGEST TOGETHER | 0 |
| VIVIAN APARECIDA CHAVES DE SOUZA | STRONGEST TOGETHER | 0 |
| MARIA CELIA PEREIRA OLIVEIRA | STRONGEST TOGETHER | 0 |
| EVA RODRIGUES DA SILVA | TDA F40 | 0 |
| PRISCILA DAROS DE MELO | B7 / 1º DE MAIO (F40) | 0 |
| MICHELLE LOPES DA SILVA | VOLEI MANIA (F40) | 0 |
| SILMARA APARECIDA SANTANA VASCONCELLOS | STRONGEST TOGETHER | 0 |
DANIELE ARAUJO POMPEU | DX FIT (F40) | 0 |
| CLAUDIA VASCONCELOS ROBLES | DX FIT (F40) | 0 |
| CRISTIANE BALAS | STRONGEST TOGETHER | 0 |
TATIANE RHEIN LUCIO | B7 / 1º DE MAIO (F40) | 0 |
MARIA CAROLINA ARAUJO PACHECO | FIONAS (D) | 0 |
ANDREA SILVA PEGORARO | FIONAS (E) | 0 |
ROZANGELA BATISTA | FIONAS (D) | 0 |
DENISE GONÇALVES SCHMIDT | FIONAS (E) | 0 |
RENATA MORIS DOMENICO OLIVEIRA | FIONAS (D) | 0 |
GIOVANNA ARAÚJO PACHECO | FIONAS (D) | 0 |
IVANISE ANDRADE MATOS | FIONAS (D) | 0 |
DORYS YUNG CHEN KAO | CLUBE CAMPO BELO/GR (D) | 0 |
FABIOLA RINALDO TONELLI | FIONAS (D) | 0 |
ANDRÉA ELIZA BOSCOLO | FIONAS (E) | 0 |
| ISABEL CRISTINA MONTEIRO MAGALHAES | FIONAS | 0 |
ANDREA SPONHOLZ CHAVES | FIONAS (D) | 0 |
CLAUDIO DE OLIVEIRA | CLUBE CAMPO BELO (M55) | 0 |
SANDRO MARCELO MENDES | CLUBE CAMPO BELO (M50) | 0 |
GILBERTO JOSÉ BRAZ FILHO | CLUBE CAMPO BELO (M50) | 0 |
EMERSON ALEX DOS SANTOS | CORINTHIANS (M50) | 0 |
JOSÉ RENATO CORTES BADIZ | CLUBE CAMPO BELO (M50) | 0 |
| FLAVIO LUIS SAGUNS | CLUBE CAMPO BELO (M50) | 0 |
ALTAIR NOGUEIRA CORREA | BUNKA (M50) | 0 |
NORACIR CASTILHO JUNIOR | CORINTHIANS (M55) | 0 |
| MARCOS ANTONIO VIANNA DA ROCHA | CORINTHIANS 50B | 0 |
ALEXANDRE BASSI RAIMUNDO | BUNKA (M55) | 0 |
| EDGARD CORTEZ TORTORELLI | CORINTHIANS 50B | 0 |
| AILTON SEVERIANO DA SILVA JUNIOR | CORINTHIANS 50B | 0 |
| JAIME JONAS FRIGO | CORINTHIANS (M50) | 0 |
LEANDRO DONIZETTE FERRARI | DX FIT (M50) | 0 |
| MARCELO MORGAN DE PAULA | - | 0 |
FABRICIO EDUARDO | DX FIT (M50) | 0 |
SAMUEL LOPES VIEIRA | CORINTHIANS (M45) | 0 |
| FERNANDO HENRIQUE LORETO GOMES | - | 0 |
CAIO TADEU GONÇALVES | - | 0 |
| MARCELO GUSMAN | CORINTHIANS (M50) | 0 |
UBIRATAN CURUPANA | - | 0 |
ANDRE CAMPOLINA DOS SANTOS | CLUBE CAMPO BELO (M45) | 0 |
| EDUARDO OTERO | VNV (M45) | 0 |
RONALDO ACOSTA SILVA | TEAM MASTER SOROCABA (M50) | 0 |
FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DE MELO | CORINTHIANS (M50) | 0 |
CARLOS ANTONIO GOMES BARBOSA | - | 0 |
ADILSON SILVESTRE JUNIOR | CORINTHIANS (M35) | 0 |
PAULO RAMOS FIGUEIREDO | ACE VOLEIBOL (M40) | 0 |
MAURO BUFANO | DX FIT (M55) | 0 |
JOÃO FRANCISCO BUENO COELHO | MPM (M55) | 0 |
CARLOS SERGIO PINHEIRO BRAGA | DX FIT (M40) | 0 |
DAVI FERREIRA LIMA | DX FIT (M40) | 0 |
| JORGE ADRIANO INDICATTI | DX FIT (M50) | 0 |
FABIO APARECIDO DE OLIVEIRA | DX FIT (M50) | 0 |
LUIS ANTONIO BALDASSI | VNV (M55) | 0 |
PAULO DE TARCIO PAN | DX FIT (M50) | 0 |
CARLOS ALEXANDRE JOSE DA SILVA | VNV (M50) | 0 |
| ALEX SANDRO REINALDO DA SILVA | CLUBE CAMPO BELO (M50) | 0 |
MARCO ANTONIO SOARES MOTA | CORINTHIANS (M50) | 0 |
| MARCELO CAGNANI | DX FIT (M40) | 0 |
| MARCELO GRACIANO | - | 0 |
ALEXANDRE HENRIQUE ZERBINI PERES | DX FIT (M40) | 0 |
CARLOS EVERTON DO NASCIMENTO CAMPISTA | ZENIV (M35) | 0 |
GUSTAVO ADOLFO MAMEDE RUGAI | CORINTHIANS (M35) | 0 |
JULEANDRO RODRIGUES ROCHA | DX FIT (M40) | 0 |
| LUIZ HENRIQUE FERRARI | HARDFIT (M40) | 0 |
MARCEL GANDRA MARTINS | DX FIT (M40) | 0 |
FERNANDO DOS SANTOS CARDOSO | DX FIT (M40) | 0 |
| MARCELO SOARES SANTOS | MOVI URBAN | 0 |
ALBERTO VIEIRA RABELO | CLUBE CAMPO BELO (M45) | 0 |
| MARCOS PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VNV (M40) | 0 |
MAURICIO RIBEIRO DE CARVALHO | CORINTHIANS (M35) | 0 |
JULIO BISPO DOS SANTOS NETO | CLUBE CAMPO BELO (M45) | 0 |
| WAGNER DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | TIME VOLEIBOL (M40) | 0 |
VINICIUS SILVA MARQUES | - | 0 |
ROGERIO CARDOSO VIEIRA | DX FIT (M50) | 0 |
FABIO MARTINS ALVES | DX FIT (M50) | 0 |
| LUIZ CARLOS ROBERTO JUNIOR | GALATAJAX (M40) | 0 |
| MICHEL MAIA VILA NOVA DA SILVA | ZENIV (M40) | 0 |
| HENRIQUE G BATTAGLIA GUIMARAES ALVES | GALATAJAX (M40) | 0 |
| WELINGTON CORDEIRO DA SILVA | GALATAJAX (M40) | 0 |
| CLEBER FRANCA DA SILVA | GALATAJAX (M40) | 0 |
BARTOLOMEU LIMA SANDES | GALATAJAX (M35) | 0 |
PAULO CESAR ANDRADE PEREIRA | GALATAJAX (M40) | 0 |
RICARDO JOSE BERTACHINI | ACE VOLEIBOL (M45) | 0 |
LUIS CARLOS DA SILVA | GALATAJAX (M35) | 0 |
ADRIANO FRANÇA ALVES DOS SANTOS | TIME VOLEIBOL (M40) | 0 |
RENATO DOS SANTOS SILVA | GALATAJAX (M35) | 0 |
| TIAGO DE OLIVEIRA MORARI CORREIA | GALATAJAX (M40) | 0 |
LUIZ FELIPE TEIXEIRA CAMARGO | TIME VOLEIBOL (M40) | 0 |
JONATAS FRANCA ALVES DOS SANTOS | CORINTHIANS (M35) | 0 |
RICARDO CAVALCANTI DE FREITAS | CORINTHIANS (M50) | 0 |
ANDERSON LOPES DOS SANTOS | CORINTHIANS (M45) | 0 |
ANDERSON WANDERLEY DA SILVA JUNIOR | CORINTHIANS (M45) | 0 |
RODRIGO RIBEIRO DE AMORIM | DX/FERROIL (M45) | 0 |
| ERIC AUGUSTO CHRISTIANI | DX FIT (M40) | 0 |
| LUIZ FERNANDO DOMINGOS | CORINTHIANS (M45) | 0 |
| RODRIGO TORRES VITORINO | ZENIV (M40) | 0 |
| ITAMAR SCHUMACHER | VNV (M35) | 0 |
FLAVIO ROGERIO TAVARES DA SILVA | VNV (M40) | 0 |
OLAVO JOSÉ PIOLLI | CLUBE CAMPO BELO BR (M58) | 0 |
CLAÚDIO FRANCO DA SILVA | CORINTHIANS (M45) | 0 |
FABIO FERREIRA COLLAÇO | CORINTHIANS (M58) | 0 |
| DANIEL COSTA RODRIGUES | FEASILO | 0 |
| MARCO AURELIO ALVES MARTINS | FEASILO | 0 |
FERNANDO CESAR MITIKAMI FENOLIO | VELHA GUARDA (MA) | 0 |
JONATAS FELIPE NOVAIS MANOEL | VELHA GUARDA (MA) | 0 |
| KAIQUE GONÇALVES DOS SANTOS | FEASILO | 0 |
| FELIPE SANTOS ABREU HIGASHINO | FEASILO | 0 |
| ANTONIO CARLOS GOMES MORAIS | FEASILO | 0 |
| ESEQUIAS ODORICO BUENO JUNIOR | FEASILO | 0 |
| ANDRE MIKI HEDIGER | FEASILO | 0 |
| DANIEL BARBOSA DE CASTRO | FEASILO | 0 |
LUCAS GONCALVES DA SILVA | VELHA GUARDA (MA) | 0 |
| GABRIEL ZUCOLOTO SAMOGIN | FEASILO | 0 |
| GUSTAVO YUJI KITAHARA | FEASILO | 0 |
| RODRIGO SOUSA LOPES | FEASILO | 0 |
| OSCAR DE AZEVEDO PAPKE | FEASILO | 0 |
| ANDRE FERREIRA LOPES | FEASILO | 0 |
GRAZIELLE YUMI SOLDA | HOLINESS (D) | 0 |
| JANAINA SANTOS LIBANIO DE LIMA | CLUBE CAMPO BELO (SA) | 0 |
| CLARA DA CUNHA FIGUEIREDO | STRONGEST TOGETHER | 0 |
LENKER DE BRITO FRANCHI | B7 / 1º DE MAIO (FA) | 0 |
MARCELO EDUARDO PALACIOS | CLUBE CAMPO BELO (M40) | 0 |
PEDRO PAULO MOTTA DE ALMEIDA | CORINTHIANS (M58) | 0 |
DOUGLAS ALONSO JUNIOR | CORINTHIANS (M58) | 0 |
TOMAS KIYOSHI KANDA | CORINTHIANS (M50) | 0 |
| FABIO SCHIAVON | CORINTHIANS 50B | 0 |
TAGLI HENRIQUE BARSOTTI | CLUBE CAMPO BELO/BR (M50) | 0 |
PAULO HENRIQUE SANTOS | SANTO ANDRÉ VOLEI MASTER (M50) | 0 |
ROGERIO BRAGA | CLUBE CAMPO BELO BR (M58) | 0 |
SEBASTIAO ROBERTO DE FREITAS FILHO | CLUBE CAMPO BELO BR (M58) | 0 |
| FABIO JOSE SIMOES FANTONI | - | 0 |
EDSON APARECIDO DA SILVA | DX FIT (M50) | 0 |
JOAO PAULO PEREIRA MAURO | CORINTHIANS (M45) | 0 |
ALEXANDRE FERNANDEZ PACHECO | DX FIT (M40) | 0 |
WEBSTER BARONI DE ALBUQUERQUE | CLUBE CAMPO BELO (M50) | 0 |
EDUARDO TORMAR | CLUBE CAMPO BELO BR (M58) | 0 |
| RUBENS DANIEL JUNIOR | - | 0 |
EDSON GUERRA DOS SANTOS | - | 0 |
LUIS CLAUDIO AFONSO SATURNINO | CLUBE CAMPO BELO (M45) | 0 |
CARMINE RULLO | CLUBE CAMPO BELO (M55) | 0 |
SILVIO ROGÉRIO FERREIRA | CORINTHIANS (M55) | 0 |
CARLOS EDUARDO SOUZA LEAL | VNV (M40) | 0 |
FABIO SEGURADO ALVES PEREIRA | CLUBE CAMPO BELO (M40) | 0 |
FABIO ALEXANDRE DA SILVA | CLUBE CAMPO BELO/BR (M55) | 0 |
VALDOMIRO DIAS DE LIMA FILHO | DX FIT (M40) | 0 |
| PETERSON CORRADINI | DX FIT (M50) | 0 |
VANDESON LIMA DA SILVA | DX FIT (M40) | 0 |
ANDERSON FRANCO CLIMACO | - | 0 |
| EDUARDO KEI DA COSTA MOTIDOME | FEASILO | 0 |
CIRO JORGE CUNHA | DX FIT (M40) | 0 |
JHENIFFER SOUZA SANTOS | B7 / 1º DE MAIO (FA) | 0 |
BEATRIZ MARIANO DE SOUZA | B7 / 1º DE MAIO (FA) | 0 |
LIDIANE HONORIO DE OLIVEIRA | B7 / 1º DE MAIO (FA) | 0 |
| LETICIA AKEMY ABE KWIEK | - | 0 |
FLAVIA LINO DA SILVA | B7 / 1º DE MAIO (FA) | 0 |
ELAINE DE OLIVEIRA GOMES | B7 / 1º DE MAIO (FA) | 0 |
ANA PAULA QUEIROS DINIZ ARAUJO | ARENA BABA-HANNA (D) | 0 |
PRISCILA KOBA SILVA | - | 0 |
| JADE MOREIRA DE OLIVEIRA | B7 CRÉDITO | 0 |
FABIO MACHADO THEODOSIO | DX/FERROIL (M45) | 0 |
ALCIDES ROSSO JUNIOR | ROCINHENSE/VIP (M50) | 0 |
ANTONIO DONIZETE RUFINO | ROCINHENSE/VIP (M50) | 0 |
| MARCOS VALÉRIO LERADINI | ROCINHENSE/VIP (M50) | 0 |
| EDUARDO EVANGELISTA | - | 0 |
| JOSÉ EDUARDO MARQUES | - | 0 |
| WEBER ALEXANDRE DAMAZIO | - | 0 |
| ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA | - | 0 |
RENATO EDUARDO BOTELHO ANDRADE | EQUIPE SEGUROS (M50) | 0 |
RICARDO LOMONACO CARVALHO | EQUIPE SEGUROS (M50) | 0 |
RICARDO CESAR PINA DANTAS | CORINTHIANS (M58) | 0 |
SILVIO LEVI | EQUIPE SEGUROS (M50) | 0 |
| MOACIR ROGGE MUGNAINI | EQUIPE SEGUROS (M50) | 0 |
ADALTON ANACLETO DE JESUS | CLUBE CAMPO BELO (M50) | 0 |
JOSE DHEMES DA SILVA | EQUIPE SEGUROS (M55) | 0 |
ADALIRIO DA CRUZ SANTANA | CLUBE CAMPO BELO (M40) | 0 |
TONY GOUVEIA VASCONCELLOS | MPM (M55) | 0 |
WERNER MONTEIRO DE FARIA | MPM (M55) | 0 |
OSVALDO MOREIRA FILHO | MPM (M55) | 0 |
LUIZ CARLOS DA SILVA | CORINTHIANS (M55) | 0 |
EDGAR RODRIGUES DE SOUZA | MPM (M55) | 0 |
DOUGLAS OZORES ROSA | MPM (M55) | 0 |
DANILO APARECIDO DE SOUZA | CORINTHIANS (M55) | 0 |
LUIZ PRIMARANO | MPM (M55) | 0 |
| MAURICIO RODRIGUES DE ALMEIDA | - | 0 |
| MARIA JULIA ORTEGA | SUPREME | 0 |
JACQUELINE MOREIRA DA SILVA | B7 / 1º DE MAIO (FA) | 0 |
| BRUNA TACOLA AMARAL | B7 CRÉDITO | 0 |
JULIA CESTARI | CLUBE CAMPO BELO/GR (D) | 0 |
| JOANITA RODRIGUES SOUZA | SUPER STAR | 0 |
| RAISSA RODRIGUES DOS SANTOS | - | 0 |
| ROGERIO OLIVEIRA DE PAULA | - | 0 |
ALESSANDRO MARQUES DA SILVA | MVM JUNDIAÍ (M45) | 0 |
RICARDO BATISTA | VNV (M50) | 0 |
JEFERSON CUSTODIO | TIME VOLEIBOL (M40) | 0 |
HENRIQUE RODRIGUES HENZE ALVES | VNV (M40) | 0 |
CLODOALDO DE OLIVEIRA | CLUBE CAMPO BELO (M50) | 0 |
LUCAS EDSON MIRANDA SILVA CONCEICAO | CLUBE CAMPO BELO (M35) | 0 |
| RICARDO AUGUSTO DE CAMPOS SOARES | - | 0 |
ROBERTO VIEIRA SANTI | EQUIPE SEGUROS (M55) | 0 |
FERNANDO GUSTAVO ZOLINE | ESPORTE CLUBE SÍRIO | 0 |
AMAURI GOMES BRASIL | VNV (M55) | 0 |
RENATO BRUNNER PAVONE | VELHA GUARDA (MA) | 0 |
| NATAL DA SILVA UEMURA | CAMPO BELO / MSC (MA) | 0 |
JULIANA MELLO E SIVA | CLUBE CAMPO BELO/QR (FA) | 0 |
| LUIZA BRACCELLI PREVITALLI | - | 0 |
KAMILA FONSECA SILVA | CLUBE CAMPO BELO/QN (FA) | 0 |
| MONIQUE ROSSI AKTOLA | - | 0 |
SILVIO AUGUSTO ARAUJO CARVALHO | MPM (M55) | 0 |
| JAILDO JOAQUIM DE SANTANA | MPM (M55) | 0 |
MARCELO BARBOSA | ACE VOLEIBOL (M40) | 0 |
| ROBERT SILVA ARAUJO | DX/UNIÃO (M55) | 0 |
SAMUEL ELIAS DE JESUS FERREIRA | UNIÃO VOLEI (M50) | 0 |
MIGUEL AUGUSTO FREITAS NUNES | UNIÃO VOLEI (M50) | 0 |
NELSON DOS SANTOS FILHO | CAMPO BELO / MSC (MA) | 0 |
MARCIO DA SILVA LEAL | UNIÃO VOLEI (M50) | 0 |
| MARCELO DA COSTA VALDRIGHI | - | 0 |
MARCIO DA MATA | UNIÃO VOLEI (M50) | 0 |
PAULO CESAR DA MATA | UNIÃO VOLEI (M55) | 0 |
ALMIR BORGES DOS SANTOS | CAMPO BELO / MSC (MA) | 0 |
CLAUDIO ANTONIO GIMENEZ BATISTA | UNIÃO VOLEI (M50) | 0 |
LUANA CEZARIO FASSONI | CLUBE CAMPO BELO/QR (FA) | 0 |
| JULIA VICENTINI GONZALEZ | CLUBE CAMPO BELO (FAD) | 0 |
FERNANDA MORELLI CARDELLO | CLUBE CAMPO BELO/QR (FA) | 0 |
ANA MARIA CRUZ SHIGEKIIO | CLUBE CAMPO BELO/QR (FA) | 0 |
| GABRIELA OERTEL VENTURA FONSECA | CLUBE CAMPO BELO (FAD) | 0 |
| GIOVANA EIKO COSTA UEDA | - | 0 |
MONALIZA DE ANDRADE RIBEIRO | CLUBE CAMPO BELO/GR (D) | 0 |
WALESKA LUNDIN DUMKE | CLUBE CAMPO BELO/QR (FA) | 0 |
| ANA CAROLINA DANTAS DE ASSIS | CLUBE CAMPO BELO (FAD) | 0 |
| CAMILA DE FREITAS MALUF | - | 0 |
| MONICA ROSSI | - | 0 |
| THAIS REIS ABDALA | - | 0 |
THAIS HATSUMI MIASIRO | CLUBE CAMPO BELO/QN (FA) | 0 |
| ANGELICA LAUCILENA MOTA LIMA | SANTO AMÉRICO | 0 |
CIBELLE BONADIA | CLUBE CAMPO BELO/GR (D) | 0 |
| GRAZIELA ANY D ANGELO MARTINS LEMOS | CLUBE CAMPO BELO F30M | 0 |
| RENATA RESSTOM DIAS | CLUBE CAMPO BELO (SA) | 0 |
MARIANA DA COSTA BOIANI | CLUBE CAMPO BELO/QN (FA) | 0 |
PAMELA AZEVEDO RIUTO NAGAHASHI | CLUBE CAMPO BELO/GR (D) | 0 |
TAINA DIAS VICENTE | CLUBE CAMPO BELO/QN (FA) | 0 |
MARCELA RAMALHO VALVERDE | CLUBE CAMPO BELO/QN (FA) | 0 |
| DANIELLE CRISTINA DE MORAES COSTA | CLUBE CAMPO BELO (SA) | 0 |
| NATHALIA ALMEIDA DA CUNHA ALECRIM | SANTO AMÉRICO | 0 |
LUANA CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA | CLUBE CAMPO BELO/GR (D) | 0 |
JULIANA LEONE EHRLICH | CLUBE CAMPO BELO/GR (D) | 0 |
| BRUNA HELENA DA FONSECA | - | 0 |
| IARA RIBEIRO FERREIRA | CLUBE CAMPO BELO F40M | 0 |
| ANA BEATRIZ POLEITO DE OLIVEIRA GONCALVES | TEAM GIRLS | 0 |
| PAMELA RAMOS OBEID | TEAM GIRLS | 0 |
| BEATRIZ GUERREIRO MARTINS | TEAM GIRLS | 0 |
| MARIA DE FATIMA DA SILVA | TEAM GIRLS | 0 |
| NATALIA MARQUES TEIXEIRA | TEAM GIRLS | 0 |
| KARYN KLEYN DOS SANTOS | TEAM GIRLS | 0 |
| PAMELA CAMPOS DE OLIVEIRA | STRONGEST TOGETHER | 0 |
| AUGUSTA ALMEIDA BETTI | TEAM GIRLS | 0 |
| FABIANA YUKIE ISHIOKA ALENCAR | TEAM GIRLS | 0 |
| CAROLINE DAIANE LIMA VIEIRA | - | 0 |
| ANA LAURA BELOTTO CLAUDIO | SUPREME | 0 |
SOLANGE FERREIRA | - | 0 |
PATRICIA COLOMBO DE SOUZA | CLUBE CAMPO BELO/MA (E1) | 0 |
MAISE MOSCARDINI DE CAMPOS | ARENA BABA-HANNA (D) | 0 |
NATACHA ALVES DA SILVA | - | 0 |
| PATRICIA DE AGUIAR | CLUBE CAMPO BELO (FAD) | 0 |
ERIKA DANTAS DOS SANTOS | CLUBE CAMPO BELO/RG (E) | 0 |
ERICA FLAVIANE DA SILVA DONAGGIO | CLUBE CAMPO BELO/MT (E) | 0 |
ERIKA FOLTRAN | CLUBE CAMPO BELO/MT (E) | 0 |
| FLAVIA ROSSI | CLUBE CAMPO BELO F40M | 0 |
MARINA AKIE ISAWA MANNIS | CLUBE CAMPO BELO/MT (E) | 0 |
| THAÍS CURY BORGES | - | 0 |
| CAROLINA LIBERATI PIMENTA | TDA F40 | 0 |
| FABIANA RODRIGUES DE SOUSA | CLUBE CAMPO BELO F35R | 0 |
CAMILA LAFFRONT DOS SANTOS | CLUBE CAMPO BELO/RG (E) | 0 |
ANA CAROLINA MAYNARD DE ARRUDA B MALDONADO | CLUBE CAMPO BELO/RG (E) | 0 |
MARCELA BEATRIZ DA FONSECA AKAMATU | CLUBE CAMPO BELO/RG (E) | 0 |
MARIA CELIA DE SOUSA ALEDO | CLUBE CAMPO BELO/GR (D) | 0 |
| CAROLINA DE MORAES MARQUES | CLUBE CAMPO BELO F35R | 0 |
ROSA HUI PING SUN MILLED HASPO | CLUBE CAMPO BELO/RG (E) | 0 |
JANAINA MACHADO DE PAULA E SILVA | CLUBE CAMPO BELO/RG (F40) | 0 |
| LUCIA PAULA VIEIRA BENTES | CLUBE CAMPO BELO/RG (F40) | 0 |
MARIA ISABEL TAVARES AGUIAR | - | 0 |
| PATRICIA DE SOUZA LEIS FRONTINI | CLUBE CAMPO BELO F35R | 0 |
FABIANA SBEGHEN | CLUBE CAMPO BELO/RG (F40) | 0 |
| SUZANE FERREIRA DA SILVA | CLUBE CAMPO BELO F35R | 0 |
GABRIEL GRANDE DE SOUZA | TORTUGA (MA) | 0 |
| LUIZ HENRIQUE YOSHIKAWA CALDEIRA | MD8 | 0 |
| BRUNO AMARAL CORTAL SANTOS | - | 0 |
| VINICIUS BARBOSA CHAGAS | BANDEIRANTES ADT | 0 |
| RAFAEL MARTINS | ALLURE TORTUGA (MAD) | 0 |
| RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS | ZENIV (M35) | 0 |
JORDAN ALVES DE SOUSA REIS | TORTUGA (MA) | 0 |
| OSVALDO JAVIER CASANOVA | - | 0 |
BRUNO CARNEIRO PROCOPIO | CLUBE CAMPO BELO (M35) | 0 |
JHONATAS HERMINIO DE SOUSA | CAMPO BELO / MSC (MA) | 0 |
| RENATO DE SOUZA PEREIRA | - | 0 |
LUAN RODRIGUES NASCIMENTO | CAMPO BELO / MSC (MA) | 0 |
| GILCIMAR CAMPOS DE ABREU | CAMPO BELO / MSC (MA) | 0 |
DAVID TENORIO DA SILVA | CAMPO BELO / MSC (MA) | 0 |
VINICIUS LUIZ MAGRO | SELEÇÃO NIKKEI (MA) | 0 |
| MARCIO DOS SANTOS JUNIOR | CAMPO BELO / MSC (MA) | 0 |
| RENATO SANTOS BENFICA | CAMPO BELO / MSC (MA) | 0 |
| MARCO ANTONIO FERRAIOLI FILHO | CAMPO BELO / MSC (MA) | 0 |
ERICK WESLLEY APARECIDO GUARANI SOUZA | CAMPO BELO / MSC (MA) | 0 |
PAULO HENRIQUE CAMILO | CAMPO BELO / MSC (MA) | 0 |
| EMANUEL SILVA DO NASCIMENTO | OLYMPUS | 0 |
| DOUGLAS LUIS MORAIS ALVES | OLYMPUS | 0 |
| THEO NOVELLI PERUGINI | MD8 | 0 |
| FAGNER BEZERRA DA SILVA | - | 0 |
MARIO ROGÉRIO DA SILVA COSTA | ACE VOLEIBOL (M40) | 0 |
| LUIS HENRIQUE DE SOUZA TEODORO | - | 0 |
| DIOGO DE OLIVEIRA DOMINGUES | OLYMPUS | 0 |
| CAIO HENRIQUE FIDENCIO REIMBERG | - | 0 |
| WESLEY DE SOUZA BARROS | - | 0 |
FELIPPE SOUSA LINHARES DA SILVA | ANGELS VOLLEY (MA) | 0 |
RONALDO COSTA DE OLIVEIRA | GALATAJAX (M35) | 0 |
| LEONARDO COELHO GALVÃO DE FRANÇA | OLYMPUS | 0 |
| RAFAEL MARANGONI DE FARIA | - | 0 |
| JONATHAN MACIEL ROCHA | - | 0 |
GABRIEL TOLEDO DE SALES | TORTUGA (MA) | 0 |
| GABRIEL MARANGONI DE FARIA | - | 0 |
| NICOLAS MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA | OLYMPUS | 0 |
| VICTOR AZAR ABDOU | - | 0 |
| VICTOR PAIVA BUENO NETTO | PNG | 0 |
HENRIQUE JUN SHIMMORI | SELEÇÃO NIKKEI (MA) | 0 |
| FABIO ROGERIO RIOS FILHO | PNG | 0 |
| RODRIGO DEORSOLA XAVIER LEITE MARINI | - | 0 |
| CAIO DE ALMEIDA BOVOLINI | - | 0 |
| CARLOS HENRIQUE ANTUNES ARRAES CALVO SANZ | PNG | 0 |
| FELIPE LONGATO SANTOS | - | 0 |
| WILIAM YOSHIO MORISHITA | - | 0 |
FERNANDO MAKSSOUDIAN FERRAZ | TORTUGA (MA) | 0 |
| RAPHAEL ANCONA MATHEUS | - | 0 |
ERIK YUUKI MIYAMOTO | SELEÇÃO NIKKEI (MA) | 0 |
| VITOR YUDI SAKURABA | - | 0 |
GABRIEL KURIMOTO | - | 0 |
JEFFERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | CLUBE CAMPO BELO (M35) | 0 |
| FELIPE RAFAEL MAIA DA SILVA | - | 0 |
| THIAGO MONTEIRO PAES DE SOUSA | RS VOLEIBOL (MA) | 0 |
| MATHEUS DA SILVA MORAIS FERREIRA | RS VOLEIBOL (MA) | 0 |
YURI OHTANI SPOLLE | RS VOLEIBOL (MA) | 0 |
| MATHEUS MOTA MOREIRA | - | 0 |
HUGO SATOSHI IMAIZUMI | GALATAJAX (M35) | 0 |
EDNEI AUGUSTO DE CAMPOS FERNANDES | RS VOLEIBOL (MA) | 0 |
| NICOLAS MATIAS SANTOS DE OLIVEIRA | - | 0 |
| EMERSON DOS SANTOS REIS | - | 0 |
BRUNO SEIJI OSHIMA TOMA | SELEÇÃO NIKKEI (MA) | 0 |
EDUARDO RODRIGO MERCADO KULJIS | CLUBE CAMPO BELO (M35) | 0 |
MARCOS VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS | RS VOLEIBOL (MA) | 0 |
WALISSON VINICIUS ALVES DOS SANTOS | RS VOLEIBOL (MA) | 0 |
MATHEUS PEREIRA DE CAMPOS | ANGELS VOLLEY (MA) | 0 |
| GUILHERME GENTILE | - | 0 |
| LEONARDO AMORIM DA SILVA ARRUDA | VELHA GUARDA | 0 |
