Protegido: GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA | AUGURI | 0 |
Protegido: TAYNARA TOSARELLI SANDOR | SUPREME | 0 |
Protegido: GABRIELA SEGURA DE GODOI | SUPREME | 0 |
Protegido: KETHELY BEATRIZ SILVA CARDOSO | SUPREME | 0 |
Protegido: ANA CAROLINA ZAPPA REZENDE | SUPREME | 0 |
Protegido: MILENA MATOS DE SOUZA | AUGURI | 0 |
Protegido: PAULA SAVIOLLI NOGUEIRA | SUPREME | 0 |
Protegido: ANA CAROLINA SOUZA BONIFACIO | AUGURI | 0 |
Protegido: CAROLINA RONCHESI SILVA | SUPREME | 0 |
Protegido: DEBORA ZAKAIB PESSOA | AUGURI | 0 |
Protegido: MARCIA BERENICE DOS ANJOS TAN | SUPREME | 0 |
Protegido: CHOICE SANTANA POLIZEI | SUPREME | 0 |
Protegido: STEPHANIE KIM ABE | SUPREME | 0 |
Protegido: ANDREA RODRIGUES ZAJAC | AUGURI | 0 |
Protegido: ANA CLAUDIA DE SOUZA CROTTI | AUGURI | 0 |
Protegido: DANIELE ROMEIRO DO NASCIMENTO | STRONGEST TOGETHER | 0 |
Protegido: VIVIAN APARECIDA CHAVES DE SOUZA | STRONGEST TOGETHER | 0 |
Protegido: MARIA CELIA PEREIRA OLIVEIRA | STRONGEST TOGETHER | 0 |
Protegido: EVA RODRIGUES DA SILVA | TDA F40 | 0 |
Protegido: PRISCILA DAROS DE MELO | B7 / 1º DE MAIO (F40) | 0 |
Protegido: MICHELLE LOPES DA SILVA | VOLEI MANIA (F40) | 0 |
Protegido: SILMARA APARECIDA SANTANA VASCONCELLOS | STRONGEST TOGETHER | 0 |
Protegido: DANIELE ARAUJO POMPEU | STRONGEST TOGETHER | 0 |
Protegido: CLAUDIA VASCONCELOS ROBLES | DX FIT (F40) | 0 |
Protegido: CRISTIANE BALAS | STRONGEST TOGETHER | 0 |
Protegido: TATIANE RHEIN LUCIO | B7 / 1º DE MAIO (F40) | 0 |
Protegido: MARIA CAROLINA ARAUJO PACHECO | - | 0 |
Protegido: ANDREA SILVA PEGORARO | - | 0 |
Protegido: ROZANGELA BATISTA | FIONAS (F40) | 0 |
Protegido: DENISE GONÇALVES SCHMIDT | FIONAS | 0 |
Protegido: RENATA MORIS DOMENICO OLIVEIRA | FIONAS (F40) | 0 |
Protegido: GIOVANNA ARAÚJO PACHECO | - | 0 |
Protegido: IVANISE ANDRADE MATOS | FIONAS (F40) | 0 |
Protegido: DORYS YUNG CHEN KAO | CLUBE CAMPO BELO (F40R) | 0 |
Protegido: FABIOLA RINALDO TONELLI | FIONAS (F40) | 0 |
Protegido: ANDRÉA ELIZA BOSCOLO | FIONAS | 0 |
Protegido: ISABEL CRISTINA MONTEIRO MAGALHAES | FIONAS | 0 |
Protegido: ANDREA SPONHOLZ CHAVES | - | 0 |
Protegido: CLAUDIO DE OLIVEIRA | - | 0 |
Protegido: SANDRO MARCELO MENDES | CLUBE CAMPO BELO (BR50) | 0 |
Protegido: GILBERTO JOSÉ BRAZ FILHO | - | 0 |
Protegido: EMERSON ALEX DOS SANTOS | CLUBE CAMPO BELO (M50) | 0 |
Protegido: JOSÉ RENATO CORTES BADIZ | CLUBE CAMPO BELO (M50) | 0 |
Protegido: FLAVIO LUIS SAGUNS | CLUBE CAMPO BELO (M50) | 0 |
Protegido: ALTAIR NOGUEIRA CORREA | CORINTHIANS (M55) | 0 |
Protegido: NORACIR CASTILHO JUNIOR | CORINTHIANS (M45) | 0 |
Protegido: MARCOS ANTONIO VIANNA DA ROCHA | CORINTHIANS 50B | 0 |
Protegido: ALEXANDRE BASSI RAIMUNDO | - | 0 |
Protegido: EDGARD CORTEZ TORTORELLI | CORINTHIANS 50B | 0 |
Protegido: AILTON SEVERIANO DA SILVA JUNIOR | CORINTHIANS 50B | 0 |
Protegido: JAIME JONAS FRIGO | CORINTHIANS (M50) | 0 |
Protegido: LEANDRO DONIZETTE FERRARI | DX FIT (M50) | 0 |
Protegido: MARCELO MORGAN DE PAULA | - | 0 |
Protegido: FABRICIO EDUARDO | DX/FERROIL (M45) | 0 |
Protegido: SAMUEL LOPES VIEIRA | DX FIT (M40) | 0 |
Protegido: FERNANDO HENRIQUE LORETO GOMES | - | 0 |
Protegido: CAIO TADEU GONÇALVES | CORINTHIANS (M45) | 0 |
Protegido: MARCELO GUSMAN | CORINTHIANS (M40) | 0 |
Protegido: UBIRATAN CURUPANA | - | 0 |
Protegido: ANDRE CAMPOLINA DOS SANTOS | CORINTHIANS (M40) | 0 |
Protegido: EDUARDO OTERO | VNV (M45) | 0 |
Protegido: RONALDO ACOSTA SILVA | TEAM MASTER SOROCABA (M50) | 0 |
Protegido: FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DE MELO | CLUBE CAMPO BELO (BR55) | 0 |
Protegido: CARLOS ANTONIO GOMES BARBOSA | - | 0 |
Protegido: ADILSON SILVESTRE JUNIOR | CORINTHIANS (M40) | 0 |
Protegido: PAULO RAMOS FIGUEIREDO | CORINTHIANS (M40) | 0 |
Protegido: MAURO BUFANO | DX/UNIÃO (M55) | 0 |
Protegido: JOÃO FRANCISCO BUENO COELHO | MPM (M55) | 0 |
Protegido: CARLOS SERGIO PINHEIRO BRAGA | DX FIT M35 | 0 |
Protegido: DAVI FERREIRA LIMA | DX FIT (M40) | 0 |
Protegido: JORGE ADRIANO INDICATTI | DX FIT (M50) | 0 |
Protegido: FABIO APARECIDO DE OLIVEIRA | DX FIT (M50) | 0 |
Protegido: LUIS ANTONIO BALDASSI | - | 0 |
Protegido: PAULO DE TARCIO PAN | DX FIT (M50) | 0 |
Protegido: CARLOS ALEXANDRE JOSE DA SILVA | VNV (M50) | 0 |
Protegido: ALEX SANDRO REINALDO DA SILVA | CLUBE CAMPO BELO (M50) | 0 |
Protegido: MARCO ANTONIO SOARES MOTA | CORINTHIANS (M40) | 0 |
Protegido: MARCELO CAGNANI | DX FIT (M40) | 0 |
Protegido: MARCELO GRACIANO | - | 0 |
Protegido: ALEXANDRE HENRIQUE ZERBINI PERES | DX FIT (M40) | 0 |
Protegido: CARLOS EVERTON DO NASCIMENTO CAMPISTA | CARU FENERBOUAS (MAD) | 0 |
Protegido: GUSTAVO ADOLFO MAMEDE RUGAI | VNV (M35) | 0 |
Protegido: JULEANDRO RODRIGUES ROCHA | DX FIT (M40) | 0 |
Protegido: LUIZ HENRIQUE FERRARI | DX FIT M35 | 0 |
Protegido: MARCEL GANDRA MARTINS | - | 0 |
Protegido: FERNANDO DOS SANTOS CARDOSO | DX FIT (M40) | 0 |
Protegido: MARCELO SOARES SANTOS | MOVI URBAN | 0 |
Protegido: ALBERTO VIEIRA RABELO | CLUBE CAMPO BELO (M35) | 0 |
Protegido: MARCOS PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VNV (M40) | 0 |
Protegido: MAURICIO RIBEIRO DE CARVALHO | VNV (M35) | 0 |
Protegido: JULIO BISPO DOS SANTOS NETO | - | 0 |
Protegido: THIAGO DE SOUZA CASTRO | MOVI URBAN | 0 |
Protegido: WAGNER CONCEIÇÃO DOS SANTOS | - | 0 |
Protegido: VINICIUS SILVA MARQUES | - | 0 |
Protegido: ROGERIO CARDOSO VIEIRA | - | 0 |
Protegido: FABIO MARTINS ALVES | - | 0 |
Protegido: LUIZ CARLOS ROBERTO JUNIOR | GALATAJAX/TIME VOLEIBOL (M40) | 0 |
Protegido: MICHEL MAIA VILA NOVA DA SILVA | ZENIV (M40) | 0 |
Protegido: HENRIQUE G BATTAGLIA GUIMARAES ALVES | GALATAJAX/TIME VOLEIBOL (M40) | 0 |
Protegido: WELINGTON CORDEIRO DA SILVA | GALATAJAX/TIME VOLEIBOL (M40) | 0 |
Protegido: CLEBER FRANCA DA SILVA | GALATAJAX/TIME VOLEIBOL (M40) | 0 |
Protegido: BARTOLOMEU LIMA SANDES | GALATAJAX (M35) | 0 |
Protegido: PAULO CESAR ANDRADE PEREIRA | EQUILÍBRIO INFRAESTRUTURA 45 | 0 |
Protegido: RICARDO JOSE BERTACHINI | ACE VOLEIBOL (M40) | 0 |
Protegido: LUIS CARLOS DA SILVA | GALATAJAX (M35) | 0 |
Protegido: ADRIANO FRANÇA ALVES DOS SANTOS | VNV (M40) | 0 |
Protegido: RENATO DOS SANTOS SILVA | GALATAJAX (M35) | 0 |
Protegido: TIAGO DE OLIVEIRA MORARI CORREIA | GALATAJAX/TIME VOLEIBOL (M40) | 0 |
Protegido: LUIZ FELIPE TEIXEIRA CAMARGO | GALATAJAX (M35) | 0 |
Protegido: JONATAS FRANCA ALVES DOS SANTOS | CORINTHIANS (M45) | 0 |
Protegido: RICARDO CAVALCANTI DE FREITAS | CORINTHIANS (M40) | 0 |
Protegido: ANDERSON LOPES DOS SANTOS | CORINTHIANS (M45) | 0 |
Protegido: ANDERSON WANDERLEY DA SILVA JUNIOR | CORINTHIANS (M40) | 0 |
Protegido: RODRIGO RIBEIRO DE AMORIM | - | 0 |
Protegido: ERIC AUGUSTO CHRISTIANI | TDA | 0 |
Protegido: LUIZ FERNANDO DOMINGOS | CORINTHIANS (M45) | 0 |
Protegido: RODRIGO TORRES VITORINO | ZENIV (M40) | 0 |
Protegido: ITAMAR SCHUMACHER | VNV (M35) | 0 |
Protegido: FLAVIO ROGERIO TAVARES DA SILVA | VNV (M40) | 0 |
Protegido: OLAVO JOSÉ PIOLLI | CLUBE CAMPO BELO (M50) | 0 |
Protegido: CLAÚDIO FRANCO DA SILVA | VNV (M35) | 0 |
Protegido: FABIO FERREIRA COLLAÇO | - | 0 |
Protegido: DANIEL COSTA RODRIGUES | FEASILO | 0 |
Protegido: MARCO AURELIO ALVES MARTINS | FEASILO | 0 |
Protegido: FERNANDO CESAR MITIKAMI FENOLIO | PNG | 0 |
Protegido: JONATAS FELIPE NOVAIS MANOEL | FEASILO | 0 |
Protegido: KAIQUE GONÇALVES DOS SANTOS | FEASILO | 0 |
Protegido: FELIPE SANTOS ABREU HIGASHINO | FEASILO | 0 |
Protegido: ANTONIO CARLOS GOMES MORAIS | FEASILO | 0 |
Protegido: ESEQUIAS ODORICO BUENO JUNIOR | FEASILO | 0 |
Protegido: ANDRE MIKI HEDIGER | FEASILO | 0 |
Protegido: DANIEL BARBOSA DE CASTRO | FEASILO | 0 |
Protegido: LUCAS GONCALVES DA SILVA | FEASILO | 0 |
Protegido: GABRIEL ZUCOLOTO SAMOGIN | FEASILO | 0 |
Protegido: GUSTAVO YUJI KITAHARA | FEASILO | 0 |
Protegido: RODRIGO SOUSA LOPES | FEASILO | 0 |
Protegido: OSCAR DE AZEVEDO PAPKE | FEASILO | 0 |
Protegido: ANDRE FERREIRA LOPES | FEASILO | 0 |
Protegido: GRAZIELLE YUMI SOLDA | - | 0 |
Protegido: JANAINA SANTOS LIBANIO DE LIMA | CLUBE CAMPO BELO (SA) | 0 |
Protegido: CLARA DA CUNHA FIGUEIREDO | STRONGEST TOGETHER | 0 |
Protegido: LENKER DE BRITO FRANCHI | B7 / 1º DE MAIO (F40) | 0 |
Protegido: MARCELO EDUARDO PALACIOS | - | 0 |
Protegido: PEDRO PAULO MOTTA DE ALMEIDA | CORINTHIANS (M55) | 0 |
Protegido: DOUGLAS ALONSO JUNIOR | CORINTHIANS (M55) | 0 |
Protegido: TOMAS KIYOSHI KANDA | - | 0 |
Protegido: FABIO SCHIAVON | CORINTHIANS 50B | 0 |
Protegido: TAGLI HENRIQUE BARSOTTI | CLUBE CAMPO BELO (BR50) | 0 |
Protegido: PAULO HENRIQUE SANTOS | DX/UNIÃO (M55) | 0 |
Protegido: ROGERIO BRAGA | - | 0 |
Protegido: SEBASTIAO ROBERTO DE FREITAS FILHO | - | 0 |
Protegido: FABIO JOSE SIMOES FANTONI | - | 0 |
Protegido: EDSON APARECIDO DA SILVA | DX FIT (M50) | 0 |
Protegido: JOAO PAULO PEREIRA MAURO | VNV (M35) | 0 |
Protegido: ALEXANDRE FERNANDEZ PACHECO | - | 0 |
Protegido: WEBSTER BARONI DE ALBUQUERQUE | CLUBE CAMPO BELO (M50) | 0 |
Protegido: EDUARDO TORMAR | - | 0 |
Protegido: RUBENS DANIEL JUNIOR | - | 0 |
Protegido: EDSON GUERRA DOS SANTOS | CLUBE CAMPO BELO (M50) | 0 |
Protegido: LUIS SATURNINO | ANGELS VOLLEY | 0 |
Protegido: CARMINE RULLO | - | 0 |
Protegido: SILVIO ROGÉRIO FERREIRA | - | 0 |
Protegido: CARLOS EDUARDO SOUZA LEAL | VNV (M45) | 0 |
Protegido: FABIO SEGURADO ALVES PEREIRA | CLUBE CAMPO BELO (BR50) | 0 |
Protegido: FABIO ALEXANDRE DA SILVA | - | 0 |
Protegido: VALDOMIRO DIAS DE LIMA FILHO | - | 0 |
Protegido: PETERSON CORRADINI | DX FIT (M50) | 0 |
Protegido: VANDERSON LIMA DA SILVA | BANDEIRANTES (M35) | 0 |
Protegido: ANDERSON FRANCO CLIMACO | - | 0 |
Protegido: EDUARDO KEI DA COSTA MOTIDOME | FEASILO | 0 |
Protegido: CIRO JORGE CUNHA | - | 0 |
Protegido: JHENIFFER SOUZA SANTOS | B7 CRÉDITO | 0 |
Protegido: BEATRIZ MARIANO DE SOUZA | B7 / 1º DE MAIO (F40) | 0 |
Protegido: LIDIANE HONORIO DE OLIVEIRA | - | 0 |
Protegido: LETICIA AKEMY ABE KWIEK | - | 0 |
Protegido: FLAVIA LINO DA SILVA | B7 / 1º DE MAIO (F40) | 0 |
Protegido: ELAINE DE OLIVEIRA GOMES | B7 / 1º DE MAIO (F40) | 0 |
Protegido: ANA PAULA QUEIROS DINIZ ARAUJO | B7 / 1º DE MAIO (F40) | 0 |
Protegido: PRISCILA KOBA SILVA | DX FIT (F40) | 0 |
Protegido: JADE MOREIRA DE OLIVEIRA | B7 CRÉDITO | 0 |
Protegido: FABIO MACHADO THEODOSIO | - | 0 |
Protegido: ALCIDES ROSSO JUNIOR | ROCINHENSE/VIP (M50) | 0 |
Protegido: ANTONIO DONIZETE RUFINO | ROCINHENSE/VIP (M50) | 0 |
Protegido: MARCOS VALÉRIO LERADINI | ROCINHENSE/VIP (M50) | 0 |
Protegido: EDUARDO EVANGELISTA | - | 0 |
Protegido: JOSÉ EDUARDO MARQUES | - | 0 |
Protegido: WEBER ALEXANDRE DAMAZIO | - | 0 |
Protegido: ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA | - | 0 |
Protegido: RENATO EDUARDO BOTELHO ANDRADE | EQUIPE SEGUROS (M50) | 0 |
Protegido: RICARDO LOMONACO CARVALHO | EQUIPE SEGUROS (M50) | 0 |
Protegido: RICARDO CESAR PINA DANTAS | EQUIPE SEGUROS (M50) | 0 |
Protegido: SILVIO LEVI | EQUIPE SEGUROS (M50) | 0 |
Protegido: MOACIR ROGGE MUGNAINI | EQUIPE SEGUROS (M50) | 0 |
Protegido: ADALTON ANACLETO DE JESUS | CLUBE CAMPO BELO (M50) | 0 |
Protegido: JOSE DHEMES DA SILVA | EQUIPE SEGUROS (M50) | 0 |
Protegido: ADALIRIO DA CRUZ SANTANA | CLUBE CAMPO BELO (M55) | 0 |
Protegido: TONY GOUVEIA VASCONCELLOS | MPM (M55) | 0 |
Protegido: WERNER MONTEIRO DE FARIA | - | 0 |
Protegido: OSVALDO MOREIRA FILHO | - | 0 |
Protegido: LUIZ CARLOS DA SILVA | - | 0 |
Protegido: EDGAR RODRIGUES DE SOUZA | MPM (M55) | 0 |
Protegido: DOUGLAS OZORES ROSA | - | 0 |
Protegido: DANILO APARECIDO DE SOUZA | CORINTHIANS (M55) | 0 |
Protegido: LUIZ PRIMARANO | - | 0 |
Protegido: MAURICIO RODRIGUES DE ALMEIDA | - | 0 |
Protegido: MARIA JULIA ORTEGA | SUPREME | 0 |
Protegido: JACQUELINE MOREIRA DA SILVA | DX FIT (F40) | 0 |
Protegido: BRUNA TACOLA AMARAL | B7 CRÉDITO | 0 |
Protegido: JULIA CESTARI | CLUBE CAMPO BELO (F40R) | 0 |
Protegido: JOANITA RODRIGUES SOUZA | SUPER STAR | 0 |
Protegido: RAISSA RODRIGUES DOS SANTOS | - | 0 |
Protegido: ROGERIO OLIVEIRA DE PAULA | - | 0 |
Protegido: ALESSANDRO MARQUES DA SILVA | MVM ITUPEVA (M45) | 0 |
Protegido: RICARDO BATISTA | VNV (M40) | 0 |
Protegido: JEFERSON CUSTODIO | HARDFIT (M40) | 0 |
Protegido: HENRIQUE RODRIGUES HENZE ALVES | VNV (M40) | 0 |
Protegido: CLODOALDO DE OLIVEIRA | CLUBE CAMPO BELO (M50) | 0 |
Protegido: LUCAS EDSON MIRANDA SILVA CONCEICAO | - | 0 |
Protegido: RICARDO AUGUSTO DE CAMPOS SOARES | - | 0 |
Protegido: ROBERTO VIEIRA SANTI | - | 0 |
Protegido: FERNANDO GUSTAVO ZOLINE | VNV (M50) | 0 |
Protegido: AMAURI GOMES BRASIL | DX/UNIÃO (M55) | 0 |
Protegido: RENATO BRUNNER PAVONE | SELEÇÃO USP | 0 |
Protegido: NATAL DA SILVA UEMURA | CAMPO BELO / MSC (MAD) | 0 |
Protegido: JULIANA MELLO E SIVA | - | 0 |
Protegido: LUIZA BRACCELLI PREVITALLI | - | 0 |
Protegido: KAMILA FONSECA SILVA | CLUBE CAMPO BELO (FAD) | 0 |
Protegido: MONIQUE ROSSI AKTOLA | - | 0 |
Protegido: SILVIO AUGUSTO ARAUJO CARVALHO | MPM (M55) | 0 |
Protegido: JAILDO JOAQUIM DE SANTANA | MPM (M55) | 0 |
Protegido: MARCELO BARBOSA | UNIÃO VOLEI (M50) | 0 |
Protegido: ROBERT SILVA ARAUJO | DX/UNIÃO (M55) | 0 |
Protegido: SAMUEL ELIAS DE JESUS FERREIRA | - | 0 |
Protegido: MIGUEL AUGUSTO FREITAS NUNES | - | 0 |
Protegido: NELSON DOS SANTOS FILHO | CAMPO BELO / MSC (MAD) | 0 |
Protegido: MARCIO DA SILVA LEAL | UNIÃO VOLEI (M50) | 0 |
Protegido: MARCELO DA COSTA VALDRIGHI | - | 0 |
Protegido: MARCIO DA MATA | - | 0 |
Protegido: PAULO CESAR DA MATA | - | 0 |
Protegido: ALMIR BORGES DOS SANTOS | - | 0 |
Protegido: CLAUDIO ANTONIO GIMENEZ BATISTA | - | 0 |
Protegido: LUANA CEZARIO FASSONI | - | 0 |
Protegido: JULIA VICENTINI GONZALEZ | CLUBE CAMPO BELO (FAD) | 0 |
Protegido: FERNANDA MORELLI CARDELLO | - | 0 |
Protegido: ANA MARIA CRUZ SHIGEKIIO | - | 0 |
Protegido: GABRIELA OERTEL VENTURA FONSECA | CLUBE CAMPO BELO (FAD) | 0 |
Protegido: GIOVANA EIKO COSTA UEDA | - | 0 |
Protegido: MONALIZA DE ANDRADE RIBEIRO | CLUBE CAMPO BELO (FAD) | 0 |
Protegido: WALESKA LUNDIN DUMKE | - | 0 |
Protegido: ANA CAROLINA DANTAS DE ASSIS | CLUBE CAMPO BELO (FAD) | 0 |
Protegido: CAMILA DE FREITAS MALUF | - | 0 |
Protegido: MONICA ROSSI | - | 0 |
Protegido: THAIS REIS ABDALA | - | 0 |
Protegido: THAIS HATSUMI MIASIRO | - | 0 |
Protegido: ANGELICA LAUCILENA MOTA LIMA | SANTO AMÉRICO | 0 |
Protegido: CIBELLE BONADIA | CLUBE CAMPO BELO (SA) | 0 |
Protegido: GRAZIELA ANY D ANGELO MARTINS LEMOS | CLUBE CAMPO BELO F30M | 0 |
Protegido: RENATA RESSTOM DIAS | CLUBE CAMPO BELO (SA) | 0 |
Protegido: MARIANA DA COSTA BOIANI | CLUBE CAMPO BELO (SA) | 0 |
Protegido: PAMELA AZEVEDO RIUTO NAGAHASHI | - | 0 |
Protegido: TAINA DIAS VICENTE | - | 0 |
Protegido: MARCELA RAMALHO VALVERDE | - | 0 |
Protegido: DANIELLE CRISTINA DE MORAES COSTA | CLUBE CAMPO BELO (SA) | 0 |
Protegido: NATHALIA ALMEIDA DA CUNHA ALECRIM | SANTO AMÉRICO | 0 |
Protegido: LUANA CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA | CLUBE CAMPO BELO (SA) | 0 |
Protegido: JULIANA LEONE EHRLICH | CLUBE CAMPO BELO (SA) | 0 |
Protegido: BRUNA HELENA DA FONSECA | - | 0 |
Protegido: IARA RIBEIRO FERREIRA | CLUBE CAMPO BELO F40M | 0 |
Protegido: ANA BEATRIZ POLEITO DE OLIVEIRA GONCALVES | TEAM GIRLS | 0 |
Protegido: PAMELA RAMOS OBEID | TEAM GIRLS | 0 |
Protegido: BEATRIZ GUERREIRO MARTINS | TEAM GIRLS | 0 |
Protegido: MARIA DE FATIMA DA SILVA | TEAM GIRLS | 0 |
Protegido: NATALIA MARQUES TEIXEIRA | TEAM GIRLS | 0 |
Protegido: KARYN KLEYN DOS SANTOS | TEAM GIRLS | 0 |
Protegido: PAMELA CAMPOS DE OLIVEIRA | STRONGEST TOGETHER | 0 |
Protegido: AUGUSTA ALMEIDA BETTI | TEAM GIRLS | 0 |
Protegido: FABIANA YUKIE ISHIOKA ALENCAR | TEAM GIRLS | 0 |
Protegido: CAROLINE DAIANE LIMA VIEIRA | - | 0 |
Protegido: ANA LAURA BELOTTO CLAUDIO | SUPREME | 0 |
Protegido: SOLANGE FERREIRA | CLUBE CAMPO BELO F40M | 0 |
Protegido: PATRICIA COLOMBO DE SOUZA | CLUBE CAMPO BELO F40M | 0 |
Protegido: MAISE MOSCARDINI DE CAMPOS | TDA F40 | 0 |
Protegido: NATACHA ALVES DA SILVA | CLUBE CAMPO BELO F40M | 0 |
Protegido: PATRICIA DE AGUIAR | CLUBE CAMPO BELO (FAD) | 0 |
Protegido: ERIKA DANTAS DOS SANTOS | CLUBE CAMPO BELO F40M | 0 |
Protegido: ERICA FLAVIANE DA SILVA DONAGGIO | CLUBE CAMPO BELO F40M | 0 |
Protegido: ERIKA FOLTRAN | CLUBE CAMPO BELO F40M | 0 |
Protegido: FLAVIA ROSSI | CLUBE CAMPO BELO F40M | 0 |
Protegido: MARINA AKIE ISAWA MANNIS | - | 0 |
Protegido: THAÍS CURY BORGES | - | 0 |
Protegido: CAROLINA LIBERATI PIMENTA | TDA F40 | 0 |
Protegido: FABIANA RODRIGUES DE SOUSA | CLUBE CAMPO BELO F35R | 0 |
Protegido: CAMILA LAFFRONT DOS SANTOS | CLUBE CAMPO BELO F35R | 0 |
Protegido: ANA CAROLINA MAYNARD DE ARRUDA B MALDONATO | CLUBE CAMPO BELO (F40R) | 0 |
Protegido: MARCELA BEATRIZ DA FONSECA AKAMATU | CLUBE CAMPO BELO F35R | 0 |
Protegido: MARIA CELIA DE SOUSA ALEDO | CLUBE CAMPO BELO (F40R) | 0 |
Protegido: CAROLINA DE MORAES MARQUES | CLUBE CAMPO BELO F35R | 0 |
Protegido: ROSA HUI PING SUN MILLED HASPO | CLUBE CAMPO BELO F35R | 0 |
Protegido: JANAINA MACHADO DE PAULA E SILVA | CLUBE CAMPO BELO (F40R) | 0 |
Protegido: LUCIA PAULA VIEIRA BENTES | CLUBE CAMPO BELO (F40R) | 0 |
Protegido: MARIA ISABEL TAVARES AGUIAR | CLUBE CAMPO BELO F35R | 0 |
Protegido: PATRICIA DE SOUZA LEIS FRONTINI | CLUBE CAMPO BELO F35R | 0 |
Protegido: FABIANA SBEGHEN | CLUBE CAMPO BELO F35R | 0 |
Protegido: SUZANE FERREIRA DA SILVA | CLUBE CAMPO BELO F35R | 0 |
Protegido: GABRIEL GRANDE DE SOUZA | ALLURE TORTUGA (MAD) | 0 |
Protegido: LUIZ HENRIQUE YOSHIKAWA CALDEIRA | MD8 | 0 |
Protegido: BRUNO AMARAL CORTAL SANTOS | - | 0 |
Protegido: VINICIUS BARBOSA CHAGAS | BANDEIRANTES ADT | 0 |
Protegido: RAFAEL MARTINS | VNV (M35) | 0 |
Protegido: RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS | DX FIT (M40) | 0 |
Protegido: JORDAN ALVES DE SOUSA REIS | ALLURE TORTUGA (MAD) | 0 |
Protegido: OSVALDO JAVIER CASANOVA | - | 0 |
Protegido: BRUNO CARNEIRO PROCOPIO | CLUBE CAMPO BELO (M35) | 0 |
Protegido: JHONATAS HERMINIO DE SOUSA | - | 0 |
Protegido: RENATO DE SOUZA PEREIRA | - | 0 |
Protegido: LUAN RODRIGUES NASCIMENTO | - | 0 |
Protegido: GILCIMAR CAMPOS DE ABREU | CAMPO BELO / MSC (MAD) | 0 |
Protegido: DAVID TENORIO DA SILVA | - | 0 |
Protegido: VINICIUS LUIZ MAGRO | - | 0 |
Protegido: MARCIO DOS SANTOS JUNIOR | CAMPO BELO / MSC (MAD) | 0 |
Protegido: RENATO SANTOS BENFICA | CAMPO BELO / MSC (MAD) | 0 |
Protegido: MARCO ANTONIO FERRAIOLI FILHO | CAMPO BELO / MSC (MAD) | 0 |
Protegido: ERICK WESLLEY APARECIDO GUARANI SOUZA | - | 0 |
Protegido: PAULO HENRIQUE CAMILO | - | 0 |
Protegido: EMANUEL SILVA DO NASCIMENTO | OLYMPUS | 0 |
Protegido: DOUGLAS LUIS MORAIS ALVES | OLYMPUS | 0 |
Protegido: THEO NOVELLI PERUGINI | MD8 | 0 |
Protegido: FAGNER BEZERRA DA SILVA | - | 0 |
Protegido: MARIO ROGÉRIO DA SILVA COSTA | - | 0 |
Protegido: LUIS HENRIQUE DE SOUZA TEODORO | - | 0 |
Protegido: DIOGO DE OLIVEIRA DOMINGUES | OLYMPUS | 0 |
Protegido: CAIO HENRIQUE FIDENCIO REIMBERG | - | 0 |
Protegido: WESLEY DE SOUZA BARROS | - | 0 |
Protegido: FELIPPE SOUSA LINHARES DA SILVA | - | 0 |
Protegido: RONALDO COSTA DE OLIVEIRA | CLUBE CAMPO BELO (M35) | 0 |
Protegido: LEONARDO COELHO GALVÃO DE FRANÇA | OLYMPUS | 0 |
Protegido: RAFAEL MARANGONI DE FARIA | - | 0 |
Protegido: JONATHAN MACIEL ROCHA | - | 0 |
Protegido: GABRIEL TOLEDO DE SALES | ALLURE TORTUGA (MAD) | 0 |
Protegido: GABRIEL MARANGONI DE FARIA | - | 0 |
Protegido: NICOLAS MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA | OLYMPUS | 0 |
Protegido: VICTOR AZAR ABDOU | - | 0 |
Protegido: VICTOR PAIVA BUENO NETTO | PNG | 0 |
Protegido: HENRIQUE JUN SHIMMORI | - | 0 |
Protegido: FABIO ROGERIO RIOS FILHO | PNG | 0 |
Protegido: RODRIGO DEORSOLA XAVIER LEITE MARINI | - | 0 |
Protegido: CAIO DE ALMEIDA BOVOLINI | - | 0 |
Protegido: CARLOS HENRIQUE ANTUNES ARRAES CALVO SANZ | PNG | 0 |
Protegido: FELIPE LONGATO SANTOS | - | 0 |
Protegido: WILIAM YOSHIO MORISHITA | - | 0 |
Protegido: FERNANDO MAKSSOUDIAN FERRAZ | - | 0 |
Protegido: RAPHAEL ANCONA MATHEUS | - | 0 |
Protegido: ERIK YUUKI MIYAMOTO | - | 0 |
Protegido: VITOR YUDI SAKURABA | - | 0 |
Protegido: GABRIEL KURIMOTO | CARU FENERBOUAS (MAD) | 0 |
Protegido: JEFFERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | CLUBE CAMPO BELO (M35) | 0 |
Protegido: FELIPE RAFAEL MAIA DA SILVA | - | 0 |
Protegido: THIAGO MONTEIRO PAES DE SOUSA | RS VOLEIBOL (MAD) | 0 |
Protegido: MATHEUS DA SILVA MORAIS FERREIRA | RS VOLEIBOL (MAD) | 0 |
Protegido: YURI OHTANI SPOLLE | - | 0 |
Protegido: MATHEUS MOTA MOREIRA | - | 0 |
Protegido: HUGO SATOSHI IMAIZUMI | - | 0 |
